Basel - Das war zu wenig, um in die nächste Runde einzuziehen. Der FC Bayern verliert nach einer schwachen Leistung gegen den FC Basel.

© dpa
Mario Gomez kam gegen Basel überhaupt nicht zum Zug.
Den Schweizer Käse gelöchert? Fehlanzeige! Nach dem Bundesliga-Schlendrian haben sich die Bayern die nächste Lehrstunde abgeholt, diesmal beim FC Basel im Achtelfinale der Champions League. Kurz vor Schluss traf Stocker für die Hausherren. Die große Frage: Verbaselt Bayern jetzt die Champions League? Manuel Neuer war jedenfalls bedient: „Das ist ganz bitter. Wenn so viele Fehler passieren, bekommt man eben das Gegentor.“
„Mehr Bewegung“, hatte Ottmar Hitzfeld bereits vor der Partie bei Sky gefordert, und zunächst gehorchten die Bayern ihrem Ex-Trainer. Die dritte Minute: Arjen Robben, den Jupp Heynckes für Thomas Müller von Beginn an gebracht hatte, zog nach innen und setzte Franck Ribéry im Basler Fünfer in Szene. Den Schuss des Franzosen konnte Keeper Jan Sommer jedoch abwehren. Neun Minuten später die nächste Großchance: Diesmal spielte Lahm Ribéry frei, der Franzose scheiteret aber erneut an Sommer.
So furios die Bayern-Offensive begann, so wacklig machte die Defensive weiter. In der 17. Minute kam Dragovic unbedrängt zum Kopfball, doch Neuer lenkte den Ball in allerhöchster Not noch an den Pfosten. Die Österreicher werden es ihm danken: Dragovic hatte im Falle eines Tors einen Nacktjubel durch Wien angekündigt…
Keine zwei Minuten später brannte es wieder lichterloh: Frei knallte den Ball an die Latte – und so gingen auch beide Mannschaften mit dem 0:0 in die Kabine. Hitzfelds Halbzeit-Fazit: „Die Automatismen in der Bayern-Defensive sind fragwürdig.“ Leider ging’s genau so weiter: Die Offensive der Bayern spielte sich durch Alaba (62.), Lahm (68.) und Gomez Chancen heraus, doch sie alle scheiterten am wohl besten Spieler der Partie: Jan Sommer, der sich sogar für einen Kung-Fu-Kick (66.) nicht zu schade.
Und dann kam es, wie es kommen musste: In der 86. Minute pennte die Bayern-Abwehr erneut, Stocker bekam den Ball im Sechzehner und schob ihn gezielt an Neuer vorbei ins Tor zum 0:1-Endstand. „Da hat es im Abwehrverbund nicht richtig gestimmt“, schimpfte Heynckes.
Die Bayern-Stars jedenfalls stürmten nach Abpfiff in die Kabine, wo der Vorstand schon auf sie wartete. Es wurde laut. War’s das jetzt? „Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass wir das im Rückspiel schaffen können“, sagte Präsident Uli Hoeneß. „Und das habe ich der Mannschaft auch so gesagt.“ Beweisen kann sie es in zwei Wochen.
Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Basel: 1 Sommer - 27 Steinhöfer, 19 Abraham, 6 Dragovic, 3 Park - 17 Shaqiri, 8 Huggel, 34 Xhaka, 20 Fabian Frei - 9 Streller, 13 Alexander Frei.
Trainer: Vogel
FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 17 Boateng, 28 Badstuber, 21 Lahm - 44 Timoschtschuk, 27 Alaba - 10 Robben, 39 Toni Kroos, 7 Ribery - 33 Gomez.
Trainer: Heynckes
Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)
Zuschauer: 38.000 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Stocker (86.)
Wie schätzen Sie die Chancen für das Rückspiel ein? Schafft der FC Bayern den Sprung ins Viertelfinale? Diskutieren Sie mit!
lop/jj

| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. | Bor. Dortmund | 34 | 80:25 | 81 |
| 2. | FC Bayern | 34 | 77:22 | 73 |
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 74:44 | 64 |
| 4. | Bor. M'gladbach | 34 | 49:24 | 60 |
| 5. | Bay. Leverkusen | 34 | 52:44 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 63:46 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 41:45 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 47:60 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 49:58 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 38:49 | 42 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 41:47 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 45:61 | 40 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 47:51 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | 36:49 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 35:57 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 38:64 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 39:75 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | 24:54 | 23 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | VfB Stuttgart | 1 | 3:0 | 3 |
| 1. (1.) | VfL Wolfsburg | 1 | 3:0 | 3 |
| 3. (1.) | Bor. Dortmund | 1 | 3:1 | 3 |
| 4. (1.) | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 2:0 | 3 |
| 4. (1.) | Werder Bremen | 1 | 2:0 | 3 |
| 6. (1.) | Hannover 96 | 1 | 2:1 | 3 |
| 7. (1.) | 1. FC Nürnberg | 1 | 1:0 | 3 |
| 7. (1.) | Bor. M'gladbach | 1 | 1:0 | 3 |
| 9. (1.) | FC Augsburg | 1 | 2:2 | 1 |
| 9. (1.) | SC Freiburg | 1 | 2:2 | 1 |
| 11. (1.) | 1899 Hoffenheim | 1 | 1:2 | 0 |
| 12. (1.) | FC Bayern | 1 | 0:1 | 0 |
| 12. (1.) | Hertha BSC | 1 | 0:1 | 0 |
| 14. (1.) | Hamburger SV | 1 | 1:3 | 0 |
| 15. (1.) | Bay. Leverkusen | 1 | 0:2 | 0 |
| 15. (1.) | Kaiserslautern | 1 | 0:2 | 0 |
| 17. (1.) | 1. FC Köln | 1 | 0:3 | 0 |
| 17. (1.) | FC Schalke 04 | 1 | 0:3 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (4.) | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 4:1 | 6 |
| 2. (6.) | Hannover 96 | 2 | 4:2 | 6 |
| 3. (1.) | VfB Stuttgart | 2 | 4:1 | 4 |
| 4. (7.) | Bor. M'gladbach | 2 | 2:1 | 4 |
| 5. (1.) | VfL Wolfsburg | 2 | 3:1 | 3 |
| 6. (17.) | FC Schalke 04 | 2 | 5:4 | 3 |
| 7. (3.) | Bor. Dortmund | 2 | 3:2 | 3 |
| 8. (4.) | Werder Bremen | 2 | 2:1 | 3 |
| 9. (7.) | 1. FC Nürnberg | 2 | 2:2 | 3 |
| 9. (11.) | 1899 Hoffenheim | 2 | 2:2 | 3 |
| 11. (12.) | FC Bayern | 2 | 1:1 | 3 |
| 12. (15.) | Bay. Leverkusen | 2 | 1:2 | 3 |
| 13. (9.) | FC Augsburg | 2 | 3:3 | 2 |
| 14. (9.) | SC Freiburg | 2 | 3:4 | 1 |
| 15. (12.) | Hertha BSC | 2 | 2:3 | 1 |
| 16. (14.) | Hamburger SV | 2 | 3:5 | 1 |
| 17. (15.) | Kaiserslautern | 2 | 1:3 | 1 |
| 18. (17.) | 1. FC Köln | 2 | 1:8 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (4.) | Bor. M'gladbach | 3 | 6:2 | 7 |
| 2. (2.) | Hannover 96 | 3 | 5:3 | 7 |
| 3. (11.) | FC Bayern | 3 | 6:1 | 6 |
| 4. (6.) | FC Schalke 04 | 3 | 9:6 | 6 |
| 5. (8.) | Werder Bremen | 3 | 7:4 | 6 |
| 6. (7.) | Bor. Dortmund | 3 | 5:2 | 6 |
| 7. (9.) | 1899 Hoffenheim | 3 | 4:2 | 6 |
| 8. (1.) | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 6:5 | 6 |
| 9. (12.) | Bay. Leverkusen | 3 | 2:2 | 6 |
| 10. (3.) | VfB Stuttgart | 3 | 4:2 | 4 |
| 11. (5.) | VfL Wolfsburg | 3 | 4:5 | 3 |
| 12. (9.) | 1. FC Nürnberg | 3 | 2:4 | 3 |
| 13. (15.) | Hertha BSC | 3 | 3:4 | 2 |
| 14. (13.) | FC Augsburg | 3 | 3:5 | 2 |
| 15. (17.) | Kaiserslautern | 3 | 2:4 | 2 |
| 16. (14.) | SC Freiburg | 3 | 6:9 | 1 |
| 17. (16.) | Hamburger SV | 3 | 3:10 | 1 |
| 18. (18.) | 1. FC Köln | 3 | 2:9 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | FC Bayern | 4 | 9:1 | 9 |
| 2. (4.) | FC Schalke 04 | 4 | 10:6 | 9 |
| 3. (5.) | Werder Bremen | 4 | 9:5 | 9 |
| 4. (2.) | Hannover 96 | 4 | 6:4 | 8 |
| 5. (1.) | Bor. M'gladbach | 4 | 6:3 | 7 |
| 6. (6.) | Bor. Dortmund | 4 | 5:2 | 7 |
| 7. (8.) | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7:6 | 7 |
| 8. (9.) | Bay. Leverkusen | 4 | 2:2 | 7 |
| 9. (7.) | 1899 Hoffenheim | 4 | 5:4 | 6 |
| 10. (12.) | 1. FC Nürnberg | 4 | 3:4 | 6 |
| 11. (13.) | Hertha BSC | 4 | 4:4 | 5 |
| 12. (10.) | VfB Stuttgart | 4 | 4:3 | 4 |
| 13. (16.) | SC Freiburg | 4 | 9:9 | 4 |
| 14. (18.) | 1. FC Köln | 4 | 6:12 | 4 |
| 15. (11.) | VfL Wolfsburg | 4 | 4:8 | 3 |
| 16. (14.) | FC Augsburg | 4 | 3:6 | 2 |
| 17. (15.) | Kaiserslautern | 4 | 2:7 | 2 |
| 18. (17.) | Hamburger SV | 4 | 6:14 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 5 | 16:1 | 12 |
| 2. (3.) | Werder Bremen | 5 | 11:5 | 12 |
| 3. (5.) | Bor. M'gladbach | 5 | 7:3 | 10 |
| 4. (8.) | Bay. Leverkusen | 5 | 6:3 | 10 |
| 5. (9.) | 1899 Hoffenheim | 5 | 9:4 | 9 |
| 6. (2.) | FC Schalke 04 | 5 | 11:8 | 9 |
| 7. (10.) | 1. FC Nürnberg | 5 | 5:5 | 9 |
| 8. (11.) | Hertha BSC | 5 | 6:5 | 8 |
| 9. (4.) | Hannover 96 | 5 | 6:7 | 8 |
| 10. (12.) | VfB Stuttgart | 5 | 7:3 | 7 |
| 11. (6.) | Bor. Dortmund | 5 | 6:4 | 7 |
| 12. (7.) | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 7:10 | 7 |
| 13. (15.) | VfL Wolfsburg | 5 | 6:9 | 6 |
| 14. (13.) | SC Freiburg | 5 | 9:16 | 4 |
| 15. (14.) | 1. FC Köln | 5 | 7:14 | 4 |
| 16. (16.) | FC Augsburg | 5 | 4:10 | 2 |
| 17. (17.) | Kaiserslautern | 5 | 2:8 | 2 |
| 18. (18.) | Hamburger SV | 5 | 6:16 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 6 | 18:1 | 15 |
| 2. (2.) | Werder Bremen | 6 | 12:6 | 13 |
| 3. (3.) | Bor. M'gladbach | 6 | 8:3 | 13 |
| 4. (5.) | 1899 Hoffenheim | 6 | 12:5 | 12 |
| 5. (9.) | Hannover 96 | 6 | 8:8 | 11 |
| 6. (10.) | VfB Stuttgart | 6 | 9:4 | 10 |
| 7. (4.) | Bay. Leverkusen | 6 | 7:7 | 10 |
| 8. (7.) | 1. FC Nürnberg | 6 | 6:6 | 10 |
| 9. (6.) | FC Schalke 04 | 6 | 11:10 | 9 |
| 10. (8.) | Hertha BSC | 6 | 8:7 | 9 |
| 11. (11.) | Bor. Dortmund | 6 | 7:6 | 7 |
| 12. (15.) | 1. FC Köln | 6 | 11:15 | 7 |
| 13. (12.) | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 8:13 | 7 |
| 14. (13.) | VfL Wolfsburg | 6 | 7:12 | 6 |
| 15. (17.) | Kaiserslautern | 6 | 5:9 | 5 |
| 16. (14.) | SC Freiburg | 6 | 10:18 | 4 |
| 17. (16.) | FC Augsburg | 6 | 6:12 | 3 |
| 18. (18.) | Hamburger SV | 6 | 6:17 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 7 | 21:1 | 18 |
| 2. (2.) | Werder Bremen | 7 | 14:7 | 16 |
| 3. (3.) | Bor. M'gladbach | 7 | 9:3 | 16 |
| 4. (4.) | 1899 Hoffenheim | 7 | 12:7 | 12 |
| 5. (9.) | FC Schalke 04 | 7 | 15:12 | 12 |
| 6. (5.) | Hannover 96 | 7 | 8:8 | 12 |
| 7. (6.) | VfB Stuttgart | 7 | 10:6 | 10 |
| 8. (11.) | Bor. Dortmund | 7 | 9:7 | 10 |
| 9. (8.) | 1. FC Nürnberg | 7 | 6:7 | 10 |
| 10. (12.) | 1. FC Köln | 7 | 13:15 | 10 |
| 11. (7.) | Bay. Leverkusen | 7 | 7:10 | 10 |
| 12. (10.) | Hertha BSC | 7 | 9:9 | 9 |
| 13. (14.) | VfL Wolfsburg | 7 | 8:12 | 9 |
| 14. (13.) | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 9:15 | 7 |
| 15. (15.) | Kaiserslautern | 7 | 5:10 | 5 |
| 16. (17.) | FC Augsburg | 7 | 6:12 | 4 |
| 17. (16.) | SC Freiburg | 7 | 12:22 | 4 |
| 18. (18.) | Hamburger SV | 7 | 8:18 | 4 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 8 | 21:1 | 19 |
| 2. (2.) | Werder Bremen | 8 | 16:10 | 16 |
| 3. (3.) | Bor. M'gladbach | 8 | 9:4 | 16 |
| 4. (5.) | FC Schalke 04 | 8 | 17:13 | 15 |
| 5. (6.) | Hannover 96 | 8 | 11:10 | 15 |
| 6. (8.) | Bor. Dortmund | 8 | 13:7 | 13 |
| 7. (7.) | VfB Stuttgart | 8 | 12:6 | 13 |
| 8. (4.) | 1899 Hoffenheim | 8 | 12:7 | 13 |
| 9. (11.) | Bay. Leverkusen | 8 | 10:11 | 13 |
| 10. (12.) | Hertha BSC | 8 | 12:9 | 12 |
| 11. (9.) | 1. FC Nürnberg | 8 | 9:10 | 11 |
| 12. (10.) | 1. FC Köln | 8 | 13:18 | 10 |
| 13. (13.) | VfL Wolfsburg | 8 | 9:15 | 9 |
| 14. (14.) | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12:18 | 8 |
| 15. (17.) | SC Freiburg | 8 | 13:22 | 7 |
| 16. (15.) | Kaiserslautern | 8 | 5:12 | 5 |
| 17. (16.) | FC Augsburg | 8 | 6:16 | 4 |
| 18. (18.) | Hamburger SV | 8 | 9:20 | 4 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 9 | 25:1 | 22 |
| 2. (3.) | Bor. M'gladbach | 9 | 11:6 | 17 |
| 3. (6.) | Bor. Dortmund | 9 | 15:7 | 16 |
| 4. (7.) | VfB Stuttgart | 9 | 14:6 | 16 |
| 5. (2.) | Werder Bremen | 9 | 16:12 | 16 |
| 6. (4.) | FC Schalke 04 | 9 | 18:15 | 15 |
| 7. (5.) | Hannover 96 | 9 | 11:12 | 15 |
| 8. (9.) | Bay. Leverkusen | 9 | 12:13 | 14 |
| 9. (8.) | 1899 Hoffenheim | 9 | 12:9 | 13 |
| 10. (12.) | 1. FC Köln | 9 | 15:18 | 13 |
| 11. (10.) | Hertha BSC | 9 | 12:13 | 12 |
| 12. (13.) | VfL Wolfsburg | 9 | 11:16 | 12 |
| 13. (11.) | 1. FC Nürnberg | 9 | 10:12 | 11 |
| 14. (16.) | Kaiserslautern | 9 | 7:13 | 8 |
| 15. (14.) | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 12:19 | 8 |
| 16. (17.) | FC Augsburg | 9 | 7:16 | 7 |
| 17. (15.) | SC Freiburg | 9 | 14:24 | 7 |
| 18. (18.) | Hamburger SV | 9 | 11:21 | 7 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 10 | 26:3 | 22 |
| 2. (3.) | Bor. Dortmund | 10 | 20:7 | 19 |
| 3. (6.) | FC Schalke 04 | 10 | 19:15 | 18 |
| 4. (7.) | Hannover 96 | 10 | 13:13 | 18 |
| 5. (4.) | VfB Stuttgart | 10 | 16:8 | 17 |
| 6. (5.) | Werder Bremen | 10 | 17:13 | 17 |
| 7. (2.) | Bor. M'gladbach | 10 | 11:7 | 17 |
| 8. (9.) | 1899 Hoffenheim | 10 | 13:9 | 16 |
| 9. (8.) | Bay. Leverkusen | 10 | 12:14 | 14 |
| 10. (11.) | Hertha BSC | 10 | 12:13 | 13 |
| 11. (12.) | VfL Wolfsburg | 10 | 12:17 | 13 |
| 12. (10.) | 1. FC Köln | 10 | 15:23 | 13 |
| 13. (13.) | 1. FC Nürnberg | 10 | 12:14 | 12 |
| 14. (14.) | Kaiserslautern | 10 | 8:13 | 11 |
| 15. (15.) | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 12:19 | 9 |
| 16. (16.) | FC Augsburg | 10 | 8:17 | 8 |
| 17. (18.) | Hamburger SV | 10 | 12:22 | 8 |
| 18. (17.) | SC Freiburg | 10 | 14:25 | 7 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 11 | 30:3 | 25 |
| 2. (3.) | FC Schalke 04 | 11 | 22:16 | 21 |
| 3. (2.) | Bor. Dortmund | 11 | 21:8 | 20 |
| 4. (6.) | Werder Bremen | 11 | 20:14 | 20 |
| 5. (7.) | Bor. M'gladbach | 11 | 13:8 | 20 |
| 6. (5.) | VfB Stuttgart | 11 | 17:9 | 18 |
| 7. (4.) | Hannover 96 | 11 | 14:15 | 18 |
| 8. (9.) | Bay. Leverkusen | 11 | 13:14 | 17 |
| 9. (8.) | 1899 Hoffenheim | 11 | 14:12 | 16 |
| 10. (10.) | Hertha BSC | 11 | 15:15 | 16 |
| 11. (12.) | 1. FC Köln | 11 | 18:23 | 16 |
| 12. (11.) | VfL Wolfsburg | 11 | 14:20 | 13 |
| 13. (14.) | Kaiserslautern | 11 | 9:14 | 12 |
| 14. (13.) | 1. FC Nürnberg | 11 | 12:18 | 12 |
| 15. (15.) | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 13:22 | 9 |
| 16. (17.) | Hamburger SV | 11 | 13:23 | 9 |
| 17. (16.) | FC Augsburg | 11 | 8:20 | 8 |
| 18. (18.) | SC Freiburg | 11 | 14:26 | 7 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 12 | 32:4 | 28 |
| 2. (3.) | Bor. Dortmund | 12 | 26:9 | 23 |
| 3. (4.) | Werder Bremen | 12 | 23:16 | 23 |
| 4. (5.) | Bor. M'gladbach | 12 | 15:9 | 23 |
| 5. (2.) | FC Schalke 04 | 12 | 24:18 | 22 |
| 6. (7.) | Hannover 96 | 12 | 16:17 | 19 |
| 7. (6.) | VfB Stuttgart | 12 | 18:12 | 18 |
| 8. (8.) | Bay. Leverkusen | 12 | 15:16 | 18 |
| 9. (9.) | 1899 Hoffenheim | 12 | 15:13 | 17 |
| 10. (10.) | Hertha BSC | 12 | 16:17 | 16 |
| 11. (11.) | 1. FC Köln | 12 | 20:26 | 16 |
| 12. (13.) | Kaiserslautern | 12 | 10:15 | 13 |
| 13. (12.) | VfL Wolfsburg | 12 | 15:25 | 13 |
| 14. (15.) | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 16:23 | 12 |
| 15. (14.) | 1. FC Nürnberg | 12 | 13:20 | 12 |
| 16. (16.) | Hamburger SV | 12 | 15:25 | 10 |
| 17. (18.) | SC Freiburg | 12 | 16:27 | 10 |
| 18. (17.) | FC Augsburg | 12 | 9:22 | 8 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 13 | 32:5 | 28 |
| 2. (2.) | Bor. Dortmund | 13 | 27:9 | 26 |
| 3. (4.) | Bor. M'gladbach | 13 | 20:9 | 26 |
| 4. (5.) | FC Schalke 04 | 13 | 28:18 | 25 |
| 5. (3.) | Werder Bremen | 13 | 23:21 | 23 |
| 6. (7.) | VfB Stuttgart | 13 | 20:13 | 21 |
| 7. (8.) | Bay. Leverkusen | 13 | 17:16 | 21 |
| 8. (6.) | Hannover 96 | 13 | 17:21 | 19 |
| 9. (9.) | 1899 Hoffenheim | 13 | 15:15 | 17 |
| 10. (10.) | Hertha BSC | 13 | 18:19 | 17 |
| 11. (11.) | 1. FC Köln | 13 | 21:27 | 17 |
| 12. (13.) | VfL Wolfsburg | 13 | 19:26 | 16 |
| 13. (14.) | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 17:24 | 13 |
| 14. (12.) | Kaiserslautern | 13 | 10:17 | 13 |
| 15. (16.) | Hamburger SV | 13 | 17:25 | 13 |
| 16. (15.) | 1. FC Nürnberg | 13 | 13:24 | 12 |
| 17. (17.) | SC Freiburg | 13 | 18:29 | 11 |
| 18. (18.) | FC Augsburg | 13 | 10:24 | 8 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Bor. Dortmund | 14 | 29:9 | 29 |
| 2. (3.) | Bor. M'gladbach | 14 | 23:9 | 29 |
| 3. (1.) | FC Bayern | 14 | 34:8 | 28 |
| 4. (5.) | Werder Bremen | 14 | 25:21 | 26 |
| 5. (4.) | FC Schalke 04 | 14 | 28:20 | 25 |
| 6. (7.) | Bay. Leverkusen | 14 | 20:19 | 22 |
| 7. (6.) | VfB Stuttgart | 14 | 20:15 | 21 |
| 8. (8.) | Hannover 96 | 14 | 18:22 | 20 |
| 9. (9.) | 1899 Hoffenheim | 14 | 16:16 | 18 |
| 10. (10.) | Hertha BSC | 14 | 21:22 | 18 |
| 11. (11.) | 1. FC Köln | 14 | 21:30 | 17 |
| 12. (13.) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20:26 | 16 |
| 13. (12.) | VfL Wolfsburg | 14 | 19:28 | 16 |
| 14. (16.) | 1. FC Nürnberg | 14 | 14:24 | 15 |
| 15. (15.) | Hamburger SV | 14 | 18:26 | 14 |
| 16. (14.) | Kaiserslautern | 14 | 10:18 | 13 |
| 17. (17.) | SC Freiburg | 14 | 19:30 | 12 |
| 18. (18.) | FC Augsburg | 14 | 12:24 | 11 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | FC Bayern | 15 | 38:9 | 31 |
| 2. (1.) | Bor. Dortmund | 15 | 30:10 | 30 |
| 3. (2.) | Bor. M'gladbach | 15 | 24:10 | 30 |
| 4. (5.) | FC Schalke 04 | 15 | 31:21 | 28 |
| 5. (4.) | Werder Bremen | 15 | 26:25 | 26 |
| 6. (6.) | Bay. Leverkusen | 15 | 22:19 | 25 |
| 7. (7.) | VfB Stuttgart | 15 | 22:17 | 22 |
| 8. (8.) | Hannover 96 | 15 | 19:23 | 21 |
| 9. (10.) | Hertha BSC | 15 | 22:23 | 19 |
| 10. (9.) | 1899 Hoffenheim | 15 | 16:18 | 18 |
| 11. (11.) | 1. FC Köln | 15 | 23:32 | 18 |
| 12. (12.) | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 22:28 | 17 |
| 13. (15.) | Hamburger SV | 15 | 20:26 | 17 |
| 14. (13.) | VfL Wolfsburg | 15 | 21:30 | 17 |
| 15. (14.) | 1. FC Nürnberg | 15 | 14:26 | 15 |
| 16. (16.) | Kaiserslautern | 15 | 11:19 | 14 |
| 17. (17.) | SC Freiburg | 15 | 20:31 | 13 |
| 18. (18.) | FC Augsburg | 15 | 13:27 | 11 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 16 | 40:10 | 34 |
| 2. (2.) | Bor. Dortmund | 16 | 31:11 | 31 |
| 3. (4.) | FC Schalke 04 | 16 | 33:22 | 31 |
| 4. (3.) | Bor. M'gladbach | 16 | 24:11 | 30 |
| 5. (5.) | Werder Bremen | 16 | 30:26 | 29 |
| 6. (6.) | Bay. Leverkusen | 16 | 22:19 | 26 |
| 7. (7.) | VfB Stuttgart | 16 | 23:19 | 22 |
| 8. (8.) | Hannover 96 | 16 | 19:23 | 22 |
| 9. (10.) | 1899 Hoffenheim | 16 | 18:18 | 21 |
| 10. (11.) | 1. FC Köln | 16 | 27:32 | 21 |
| 11. (9.) | Hertha BSC | 16 | 23:25 | 19 |
| 12. (12.) | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 22:28 | 18 |
| 13. (13.) | Hamburger SV | 16 | 20:26 | 18 |
| 14. (14.) | VfL Wolfsburg | 16 | 22:34 | 17 |
| 15. (16.) | Kaiserslautern | 16 | 12:20 | 15 |
| 16. (15.) | 1. FC Nürnberg | 16 | 14:28 | 15 |
| 17. (18.) | FC Augsburg | 16 | 14:27 | 14 |
| 18. (17.) | SC Freiburg | 16 | 20:35 | 13 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 17 | 43:10 | 37 |
| 2. (2.) | Bor. Dortmund | 17 | 35:12 | 34 |
| 3. (3.) | FC Schalke 04 | 17 | 38:22 | 34 |
| 4. (4.) | Bor. M'gladbach | 17 | 25:11 | 33 |
| 5. (5.) | Werder Bremen | 17 | 30:31 | 29 |
| 6. (6.) | Bay. Leverkusen | 17 | 22:22 | 26 |
| 7. (8.) | Hannover 96 | 17 | 20:24 | 23 |
| 8. (7.) | VfB Stuttgart | 17 | 23:20 | 22 |
| 9. (9.) | 1899 Hoffenheim | 17 | 19:19 | 22 |
| 10. (10.) | 1. FC Köln | 17 | 27:35 | 21 |
| 11. (11.) | Hertha BSC | 17 | 24:26 | 20 |
| 12. (14.) | VfL Wolfsburg | 17 | 23:34 | 20 |
| 13. (13.) | Hamburger SV | 17 | 21:27 | 19 |
| 14. (12.) | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 22:29 | 18 |
| 15. (16.) | 1. FC Nürnberg | 17 | 17:28 | 18 |
| 16. (15.) | Kaiserslautern | 17 | 13:21 | 16 |
| 17. (17.) | FC Augsburg | 17 | 15:28 | 15 |
| 18. (18.) | SC Freiburg | 17 | 21:39 | 13 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 18 | 44:13 | 37 |
| 2. (2.) | Bor. Dortmund | 18 | 40:13 | 37 |
| 3. (3.) | FC Schalke 04 | 18 | 41:23 | 37 |
| 4. (4.) | Bor. M'gladbach | 18 | 28:12 | 36 |
| 5. (5.) | Werder Bremen | 18 | 30:31 | 30 |
| 6. (6.) | Bay. Leverkusen | 18 | 25:24 | 29 |
| 7. (7.) | Hannover 96 | 18 | 20:24 | 24 |
| 8. (9.) | 1899 Hoffenheim | 18 | 19:19 | 23 |
| 9. (12.) | VfL Wolfsburg | 18 | 24:34 | 23 |
| 10. (8.) | VfB Stuttgart | 18 | 24:23 | 22 |
| 11. (10.) | 1. FC Köln | 18 | 27:36 | 21 |
| 12. (15.) | 1. FC Nürnberg | 18 | 19:28 | 21 |
| 13. (11.) | Hertha BSC | 18 | 24:28 | 20 |
| 14. (13.) | Hamburger SV | 18 | 22:32 | 19 |
| 15. (14.) | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 24:32 | 18 |
| 16. (16.) | Kaiserslautern | 18 | 13:21 | 17 |
| 17. (18.) | SC Freiburg | 18 | 22:39 | 16 |
| 18. (17.) | FC Augsburg | 18 | 15:29 | 15 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC Bayern | 19 | 46:13 | 40 |
| 2. (2.) | Bor. Dortmund | 19 | 43:14 | 40 |
| 3. (3.) | FC Schalke 04 | 19 | 45:24 | 40 |
| 4. (4.) | Bor. M'gladbach | 19 | 31:12 | 39 |
| 5. (5.) | Werder Bremen | 19 | 31:32 | 31 |
| 6. (6.) | Bay. Leverkusen | 19 | 26:25 | 30 |
| 7. (7.) | Hannover 96 | 19 | 21:24 | 27 |
| 8. (8.) | 1899 Hoffenheim | 19 | 20:22 | 23 |
| 9. (9.) | VfL Wolfsburg | 19 | 24:36 | 23 |
| 10. (10.) | VfB Stuttgart | 19 | 24:26 | 22 |
| 11. (14.) | Hamburger SV | 19 | 24:33 | 22 |
