München - Der Löwen-Aufstieg wird immer wahrscheinlicher, und die Löwen haben sogar noch einen Joker in der Hinterhand. Aufgepasst: Vier Aufholjäger haben es den Löwen vorgemacht!

© Getty
Benny Lauth (l.) und Djordje Rakic feiern den Sieg über die Fortuna
Nix Genaues weiß man derzeit nicht. Aktuell weisen die Löwen einen Rückstand von sechs Punkten auf Platz drei auf. Gewinnt man das Nachholspiel in Aue, wären es nur noch drei, bei einem Unentschieden fünf. Aber auch der jetzige Stand der Dinge erweist sich nicht als aussichtslos. Es gab durchaus Mannschaften, die in den letzten 15 Jahren nach dem 22. Spieltag sechs oder sogar mehr Punkte Abstand zu den Aufstiegsrängen aufwiesen und am Ende dann doch den Sprung in die erste Liga geschafft haben.
Saison 2008/2009: Der 1. FC Nürnberg liegt am 22. Spieltag mit sechs Zählern Rückstand auf Platz sieben, wird am Ende Dritter und schafft den Aufstieg in der Relegation.
Saison 2004/2005: Eintracht Frankfurt weist als Fünfter nahezu aussichtlos erscheinende acht Punkte Rückstand auf den dritten Platz auf, der aber am letzten Spieltag noch erreicht wird. Damals berechtigte diese Platzierung noch zum direkten Aufstieg. Saison
2003/2004: Arminia Bielefeld liegt als Sechster sechs Punkte zurück und läuft am 34. Spieltag sogar noch als Zweiter ein.
2001/2002: Wie die Frankfurter liegt der VfL Bochum ebenfalls zwölf Spieltage vor Schluss mit acht Punkten Rückstand auf Platz acht. Der VfL steigert sich noch auf Rang drei und schafft den direkten Aufstieg.
tz
06.05.2012, 13:30 (17. Spieltag, Rückrunde)
21.04.2012, 13:00 (15. Spieltag, Rückrunde)
29.04.2012, 13:30 (16. Spieltag, Rückrunde)
06.05.2012, 13:30 (17. Spieltag, Rückrunde)

| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. | Greuther Fürth | 34 | 73:27 | 70 |
| 2. | Eintr. Frankfurt | 34 | 76:33 | 68 |
| 3. | Fort. Düsseldorf | 34 | 64:35 | 62 |
| 4. | FC St. Pauli | 34 | 59:34 | 62 |
| 5. | SC Paderborn 07 | 34 | 51:42 | 61 |
| 6. | TSV 1860 Mü. | 34 | 62:46 | 57 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 34 | 55:58 | 48 |
| 8. | E. Braunschweig | 34 | 37:35 | 45 |
| 9. | Dynamo Dresden | 34 | 50:52 | 45 |
| 10. | MSV Duisburg | 34 | 42:47 | 39 |
| 11. | VfL Bochum | 34 | 41:55 | 37 |
| 12. | FC Ingolstadt | 34 | 43:58 | 37 |
| 13. | FSV Frankfurt | 34 | 43:59 | 35 |
| 14. | Energie Cottbus | 34 | 30:49 | 35 |
| 15. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 31:55 | 35 |
| 16. | Karlsruher SC | 34 | 34:60 | 33 |
| 17. | Alem. Aachen | 34 | 30:47 | 31 |
| 18. | Hansa Rostock | 34 | 34:63 | 27 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | E. Braunschweig | 1 | 3:1 | 3 |
| 2. (1.) | FC St. Pauli | 1 | 2:0 | 3 |
| 2. (1.) | Fort. Düsseldorf | 1 | 2:0 | 3 |
| 4. (1.) | Eintr. Frankfurt | 1 | 3:2 | 3 |
| 4. (1.) | Karlsruher SC | 1 | 3:2 | 3 |
| 6. (1.) | Energie Cottbus | 1 | 2:1 | 3 |
| 6. (1.) | SC Paderborn 07 | 1 | 2:1 | 3 |
| 8. (1.) | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1:0 | 3 |
| 9. (1.) | 1. FC Union Berlin | 1 | 1:1 | 1 |
| 9. (1.) | FSV Frankfurt | 1 | 1:1 | 1 |
| 11. (1.) | Greuther Fürth | 1 | 2:3 | 0 |
| 11. (1.) | MSV Duisburg | 1 | 2:3 | 0 |
| 13. (1.) | Dynamo Dresden | 1 | 1:2 | 0 |
| 13. (1.) | Hansa Rostock | 1 | 1:2 | 0 |
| 15. (1.) | Alem. Aachen | 1 | 0:1 | 0 |
| 16. (1.) | TSV 1860 Mü. | 1 | 1:3 | 0 |
| 17. (1.) | FC Ingolstadt | 1 | 0:2 | 0 |
| 17. (1.) | VfL Bochum | 1 | 0:2 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | E. Braunschweig | 2 | 5:1 | 6 |
| 2. (6.) | Energie Cottbus | 2 | 4:2 | 6 |
| 3. (2.) | FC St. Pauli | 2 | 3:1 | 4 |
| 3. (2.) | Fort. Düsseldorf | 2 | 3:1 | 4 |
| 5. (4.) | Eintr. Frankfurt | 2 | 4:3 | 4 |
| 6. (6.) | SC Paderborn 07 | 2 | 3:2 | 4 |
| 7. (8.) | FC Erzgebirge Aue | 2 | 1:0 | 4 |
| 8. (11.) | Greuther Fürth | 2 | 6:3 | 3 |
| 9. (4.) | Karlsruher SC | 2 | 4:4 | 3 |
| 10. (16.) | TSV 1860 Mü. | 2 | 3:4 | 3 |
| 11. (17.) | VfL Bochum | 2 | 1:2 | 3 |
| 12. (13.) | Dynamo Dresden | 2 | 2:3 | 1 |
| 12. (13.) | Hansa Rostock | 2 | 2:3 | 1 |
| 14. (9.) | FSV Frankfurt | 2 | 1:2 | 1 |
| 15. (17.) | FC Ingolstadt | 2 | 0:2 | 1 |
| 16. (9.) | 1. FC Union Berlin | 2 | 1:5 | 1 |
| 17. (11.) | MSV Duisburg | 2 | 3:5 | 0 |
| 18. (15.) | Alem. Aachen | 2 | 0:3 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | Fort. Düsseldorf | 3 | 7:2 | 7 |
| 2. (5.) | Eintr. Frankfurt | 3 | 7:3 | 7 |
| 3. (3.) | FC St. Pauli | 3 | 6:2 | 7 |
| 4. (10.) | TSV 1860 Mü. | 3 | 8:4 | 6 |
| 5. (8.) | Greuther Fürth | 3 | 7:3 | 6 |
| 6. (9.) | Karlsruher SC | 3 | 6:4 | 6 |
| 7. (1.) | E. Braunschweig | 3 | 5:4 | 6 |
| 8. (2.) | Energie Cottbus | 3 | 4:7 | 6 |
| 9. (16.) | 1. FC Union Berlin | 3 | 4:5 | 4 |
| 10. (7.) | FC Erzgebirge Aue | 3 | 1:2 | 4 |
| 10. (11.) | VfL Bochum | 3 | 1:2 | 4 |
| 12. (6.) | SC Paderborn 07 | 3 | 3:5 | 4 |
| 13. (12.) | Hansa Rostock | 3 | 2:3 | 2 |
| 14. (14.) | FSV Frankfurt | 3 | 1:2 | 2 |
| 15. (17.) | MSV Duisburg | 3 | 3:5 | 1 |
| 16. (12.) | Dynamo Dresden | 3 | 2:4 | 1 |
| 17. (15.) | FC Ingolstadt | 3 | 1:6 | 1 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 3 | 1:6 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | FC St. Pauli | 4 | 8:3 | 10 |
| 2. (4.) | TSV 1860 Mü. | 4 | 12:4 | 9 |
| 3. (5.) | Greuther Fürth | 4 | 8:3 | 9 |
| 4. (7.) | E. Braunschweig | 4 | 8:5 | 9 |
| 5. (8.) | Energie Cottbus | 4 | 6:7 | 9 |
| 6. (1.) | Fort. Düsseldorf | 4 | 8:3 | 8 |
| 7. (2.) | Eintr. Frankfurt | 4 | 8:4 | 8 |
| 8. (6.) | Karlsruher SC | 4 | 7:7 | 6 |
| 9. (16.) | Dynamo Dresden | 4 | 6:4 | 4 |
| 10. (10.) | VfL Bochum | 4 | 2:4 | 4 |
| 11. (12.) | SC Paderborn 07 | 4 | 3:6 | 4 |
| 12. (9.) | 1. FC Union Berlin | 4 | 4:9 | 4 |
| 13. (10.) | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1:6 | 4 |
| 14. (14.) | FSV Frankfurt | 4 | 2:3 | 3 |
| 14. (13.) | Hansa Rostock | 4 | 2:3 | 3 |
| 16. (15.) | MSV Duisburg | 4 | 3:5 | 2 |
| 17. (17.) | FC Ingolstadt | 4 | 2:7 | 2 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 4 | 1:8 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC St. Pauli | 5 | 10:4 | 13 |
| 2. (3.) | Greuther Fürth | 5 | 11:3 | 12 |
| 3. (5.) | Energie Cottbus | 5 | 8:7 | 12 |
| 4. (7.) | Eintr. Frankfurt | 5 | 12:4 | 11 |
| 5. (6.) | Fort. Düsseldorf | 5 | 11:4 | 11 |
| 6. (4.) | E. Braunschweig | 5 | 9:6 | 10 |
| 7. (2.) | TSV 1860 Mü. | 5 | 13:7 | 9 |
| 8. (11.) | SC Paderborn 07 | 5 | 5:7 | 7 |
| 9. (12.) | 1. FC Union Berlin | 5 | 6:10 | 7 |
| 10. (8.) | Karlsruher SC | 5 | 7:9 | 6 |
| 11. (13.) | FC Erzgebirge Aue | 5 | 2:7 | 5 |
| 12. (9.) | Dynamo Dresden | 5 | 7:6 | 4 |
| 13. (14.) | Hansa Rostock | 5 | 2:3 | 4 |
| 14. (10.) | VfL Bochum | 5 | 3:6 | 4 |
| 15. (14.) | FSV Frankfurt | 5 | 2:7 | 3 |
| 16. (16.) | MSV Duisburg | 5 | 4:7 | 2 |
| 17. (17.) | FC Ingolstadt | 5 | 2:10 | 2 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 5 | 1:8 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Greuther Fürth | 6 | 15:4 | 15 |
| 2. (1.) | FC St. Pauli | 6 | 10:5 | 13 |
| 3. (6.) | E. Braunschweig | 6 | 10:6 | 13 |
| 4. (3.) | Energie Cottbus | 6 | 8:7 | 13 |
| 5. (7.) | TSV 1860 Mü. | 6 | 16:8 | 12 |
| 6. (4.) | Eintr. Frankfurt | 6 | 12:4 | 12 |
| 7. (5.) | Fort. Düsseldorf | 6 | 11:4 | 12 |
| 8. (8.) | SC Paderborn 07 | 6 | 5:7 | 8 |
| 9. (9.) | 1. FC Union Berlin | 6 | 7:13 | 7 |
| 10. (15.) | FSV Frankfurt | 6 | 6:7 | 6 |
| 11. (11.) | FC Erzgebirge Aue | 6 | 2:7 | 6 |
| 12. (10.) | Karlsruher SC | 6 | 7:13 | 6 |
| 13. (16.) | MSV Duisburg | 6 | 7:7 | 5 |
| 14. (17.) | FC Ingolstadt | 6 | 5:11 | 5 |
| 15. (12.) | Dynamo Dresden | 6 | 7:9 | 4 |
| 16. (13.) | Hansa Rostock | 6 | 3:6 | 4 |
| 17. (14.) | VfL Bochum | 6 | 4:10 | 4 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 6 | 1:8 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth | 7 | 17:5 | 18 |
| 2. (2.) | FC St. Pauli | 7 | 14:7 | 16 |
| 3. (7.) | Fort. Düsseldorf | 7 | 15:6 | 15 |
| 4. (3.) | E. Braunschweig | 7 | 10:6 | 14 |
| 5. (4.) | Energie Cottbus | 7 | 11:10 | 14 |
| 6. (6.) | Eintr. Frankfurt | 7 | 15:7 | 13 |
| 7. (5.) | TSV 1860 Mü. | 7 | 18:12 | 12 |
| 8. (9.) | 1. FC Union Berlin | 7 | 11:14 | 10 |
| 9. (8.) | SC Paderborn 07 | 7 | 5:7 | 9 |
| 10. (15.) | Dynamo Dresden | 7 | 9:10 | 7 |
| 11. (10.) | FSV Frankfurt | 7 | 7:8 | 7 |
| 12. (11.) | FC Erzgebirge Aue | 7 | 3:8 | 7 |
| 13. (12.) | Karlsruher SC | 7 | 9:17 | 6 |
| 14. (13.) | MSV Duisburg | 7 | 8:9 | 5 |
| 15. (16.) | Hansa Rostock | 7 | 3:6 | 5 |
| 16. (14.) | FC Ingolstadt | 7 | 6:15 | 5 |
| 17. (17.) | VfL Bochum | 7 | 5:12 | 4 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 7 | 1:8 | 3 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth | 8 | 17:5 | 19 |
| 2. (2.) | FC St. Pauli | 8 | 16:7 | 19 |
| 3. (3.) | Fort. Düsseldorf | 8 | 19:8 | 18 |
| 4. (4.) | E. Braunschweig | 8 | 13:7 | 17 |
| 5. (6.) | Eintr. Frankfurt | 8 | 19:8 | 16 |
| 6. (7.) | TSV 1860 Mü. | 8 | 22:12 | 15 |
| 7. (5.) | Energie Cottbus | 8 | 12:13 | 14 |
| 8. (9.) | SC Paderborn 07 | 8 | 9:7 | 12 |
| 9. (8.) | 1. FC Union Berlin | 8 | 12:15 | 11 |
| 10. (16.) | FC Ingolstadt | 8 | 10:17 | 8 |
| 11. (10.) | Dynamo Dresden | 8 | 11:14 | 7 |
| 12. (11.) | FSV Frankfurt | 8 | 7:12 | 7 |
| 13. (12.) | FC Erzgebirge Aue | 8 | 5:12 | 7 |
| 14. (14.) | MSV Duisburg | 8 | 9:10 | 6 |
| 15. (13.) | Karlsruher SC | 8 | 9:19 | 6 |
| 16. (15.) | Hansa Rostock | 8 | 4:10 | 5 |
| 17. (18.) | Alem. Aachen | 8 | 1:8 | 4 |
| 18. (17.) | VfL Bochum | 8 | 5:16 | 4 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth | 9 | 19:5 | 22 |
| 2. (3.) | Fort. Düsseldorf | 9 | 23:10 | 21 |
| 3. (5.) | Eintr. Frankfurt | 9 | 23:9 | 19 |
| 4. (2.) | FC St. Pauli | 9 | 18:10 | 19 |
| 5. (4.) | E. Braunschweig | 9 | 14:8 | 18 |
| 6. (6.) | TSV 1860 Mü. | 9 | 22:14 | 15 |
| 7. (8.) | SC Paderborn 07 | 9 | 13:8 | 15 |
| 8. (9.) | 1. FC Union Berlin | 9 | 14:15 | 14 |
| 9. (7.) | Energie Cottbus | 9 | 14:17 | 14 |
| 10. (13.) | FC Erzgebirge Aue | 9 | 8:14 | 10 |
| 11. (12.) | FSV Frankfurt | 9 | 8:13 | 8 |
| 12. (10.) | FC Ingolstadt | 9 | 11:21 | 8 |
| 13. (11.) | Dynamo Dresden | 9 | 12:18 | 7 |
| 14. (15.) | Karlsruher SC | 9 | 10:20 | 7 |
| 15. (18.) | VfL Bochum | 9 | 7:17 | 7 |
| 16. (14.) | MSV Duisburg | 9 | 10:12 | 6 |
| 17. (16.) | Hansa Rostock | 9 | 5:11 | 6 |
| 18. (17.) | Alem. Aachen | 9 | 1:10 | 4 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth | 10 | 21:7 | 23 |
| 2. (3.) | Eintr. Frankfurt | 10 | 26:10 | 22 |
| 3. (2.) | Fort. Düsseldorf | 10 | 24:11 | 22 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 10 | 22:11 | 22 |
| 5. (5.) | E. Braunschweig | 10 | 15:9 | 19 |
| 6. (7.) | SC Paderborn 07 | 10 | 14:8 | 18 |
| 7. (6.) | TSV 1860 Mü. | 10 | 24:18 | 15 |
| 8. (8.) | 1. FC Union Berlin | 10 | 15:18 | 14 |
| 9. (9.) | Energie Cottbus | 10 | 15:21 | 14 |
| 10. (10.) | FC Erzgebirge Aue | 10 | 9:14 | 13 |
| 11. (11.) | FSV Frankfurt | 10 | 11:14 | 11 |
| 12. (13.) | Dynamo Dresden | 10 | 16:20 | 10 |
| 13. (15.) | VfL Bochum | 10 | 12:20 | 10 |
| 14. (14.) | Karlsruher SC | 10 | 12:22 | 8 |
| 15. (12.) | FC Ingolstadt | 10 | 14:26 | 8 |
| 16. (16.) | MSV Duisburg | 10 | 10:13 | 6 |
| 17. (17.) | Hansa Rostock | 10 | 5:12 | 6 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 10 | 2:13 | 4 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth | 11 | 23:7 | 26 |
| 2. (2.) | Eintr. Frankfurt | 11 | 28:10 | 25 |
| 3. (3.) | Fort. Düsseldorf | 11 | 27:12 | 25 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 11 | 23:14 | 22 |
| 5. (6.) | SC Paderborn 07 | 11 | 15:8 | 21 |
| 6. (5.) | E. Braunschweig | 11 | 15:10 | 19 |
| 7. (8.) | 1. FC Union Berlin | 11 | 17:18 | 17 |
| 8. (9.) | Energie Cottbus | 11 | 16:21 | 17 |
| 9. (7.) | TSV 1860 Mü. | 11 | 24:20 | 15 |
| 10. (10.) | FC Erzgebirge Aue | 11 | 9:16 | 13 |
| 11. (12.) | Dynamo Dresden | 11 | 17:21 | 11 |
| 12. (11.) | FSV Frankfurt | 11 | 11:15 | 11 |
| 13. (13.) | VfL Bochum | 11 | 12:22 | 10 |
| 14. (16.) | MSV Duisburg | 11 | 13:14 | 9 |
| 15. (17.) | Hansa Rostock | 11 | 7:12 | 9 |
| 16. (14.) | Karlsruher SC | 11 | 12:24 | 8 |
| 17. (15.) | FC Ingolstadt | 11 | 15:29 | 8 |
| 18. (18.) | Alem. Aachen | 11 | 3:14 | 5 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth | 12 | 25:7 | 29 |
| 2. (2.) | Eintr. Frankfurt | 12 | 31:10 | 28 |
| 3. (3.) | Fort. Düsseldorf | 12 | 29:12 | 28 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 12 | 25:15 | 25 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 12 | 16:9 | 22 |
| 6. (6.) | E. Braunschweig | 12 | 15:12 | 19 |
| 7. (7.) | 1. FC Union Berlin | 12 | 18:19 | 18 |
| 8. (8.) | Energie Cottbus | 12 | 16:23 | 17 |
| 9. (9.) | TSV 1860 Mü. | 12 | 25:21 | 16 |
| 10. (11.) | Dynamo Dresden | 12 | 19:21 | 14 |
| 11. (10.) | FC Erzgebirge Aue | 12 | 10:17 | 14 |
| 12. (12.) | FSV Frankfurt | 12 | 12:17 | 11 |
| 13. (13.) | VfL Bochum | 12 | 12:22 | 11 |
| 14. (14.) | MSV Duisburg | 12 | 13:17 | 9 |
| 15. (15.) | Hansa Rostock | 12 | 7:14 | 9 |
| 16. (16.) | Karlsruher SC | 12 | 12:24 | 9 |
| 17. (18.) | Alem. Aachen | 12 | 6:15 | 8 |
| 18. (17.) | FC Ingolstadt | 12 | 16:32 | 8 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | Fort. Düsseldorf | 13 | 34:14 | 31 |
| 2. (2.) | Eintr. Frankfurt | 13 | 32:11 | 29 |
| 3. (1.) | Greuther Fürth | 13 | 26:10 | 29 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 13 | 27:15 | 28 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 13 | 17:9 | 25 |
| 6. (6.) | E. Braunschweig | 13 | 18:13 | 22 |
| 7. (9.) | TSV 1860 Mü. | 13 | 28:21 | 19 |
| 8. (7.) | 1. FC Union Berlin | 13 | 18:21 | 18 |
| 9. (8.) | Energie Cottbus | 13 | 17:24 | 18 |
| 10. (10.) | Dynamo Dresden | 13 | 24:22 | 17 |
| 11. (11.) | FC Erzgebirge Aue | 13 | 10:18 | 14 |
| 12. (13.) | VfL Bochum | 13 | 13:22 | 14 |
| 13. (12.) | FSV Frankfurt | 13 | 14:22 | 11 |
| 14. (15.) | Hansa Rostock | 13 | 8:15 | 10 |
| 15. (14.) | MSV Duisburg | 13 | 13:20 | 9 |
| 16. (18.) | FC Ingolstadt | 13 | 17:33 | 9 |
| 17. (16.) | Karlsruher SC | 13 | 13:29 | 9 |
| 18. (17.) | Alem. Aachen | 13 | 6:16 | 8 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Fort. Düsseldorf | 14 | 36:15 | 34 |
| 2. (2.) | Eintr. Frankfurt | 14 | 34:12 | 32 |
| 3. (3.) | Greuther Fürth | 14 | 28:12 | 30 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 14 | 29:17 | 29 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 14 | 19:9 | 28 |
| 6. (6.) | E. Braunschweig | 14 | 19:15 | 22 |
| 7. (8.) | 1. FC Union Berlin | 14 | 20:22 | 21 |
| 8. (7.) | TSV 1860 Mü. | 14 | 29:24 | 19 |
| 9. (9.) | Energie Cottbus | 14 | 17:26 | 18 |
| 10. (10.) | Dynamo Dresden | 14 | 25:24 | 17 |
| 11. (12.) | VfL Bochum | 14 | 16:23 | 17 |
| 12. (11.) | FC Erzgebirge Aue | 14 | 11:20 | 14 |
| 13. (13.) | FSV Frankfurt | 14 | 14:22 | 12 |
| 14. (17.) | Karlsruher SC | 14 | 16:31 | 12 |
| 15. (14.) | Hansa Rostock | 14 | 8:15 | 11 |
| 16. (15.) | MSV Duisburg | 14 | 15:22 | 10 |
| 17. (18.) | Alem. Aachen | 14 | 8:18 | 9 |
| 18. (16.) | FC Ingolstadt | 14 | 19:36 | 9 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Eintr. Frankfurt | 15 | 38:15 | 35 |
| 2. (1.) | Fort. Düsseldorf | 15 | 36:15 | 35 |
| 3. (3.) | Greuther Fürth | 15 | 32:12 | 33 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 15 | 32:18 | 32 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 15 | 21:10 | 31 |
| 6. (8.) | TSV 1860 Mü. | 15 | 30:24 | 22 |
| 7. (6.) | E. Braunschweig | 15 | 19:18 | 22 |
| 8. (7.) | 1. FC Union Berlin | 15 | 20:22 | 22 |
| 9. (9.) | Energie Cottbus | 15 | 18:26 | 21 |
| 10. (10.) | Dynamo Dresden | 15 | 26:26 | 17 |
| 11. (11.) | VfL Bochum | 15 | 16:24 | 17 |
| 12. (12.) | FC Erzgebirge Aue | 15 | 13:21 | 17 |
| 13. (16.) | MSV Duisburg | 15 | 18:22 | 13 |
| 14. (13.) | FSV Frankfurt | 15 | 14:26 | 12 |
| 15. (14.) | Karlsruher SC | 15 | 17:33 | 12 |
| 16. (15.) | Hansa Rostock | 15 | 9:18 | 11 |
| 17. (17.) | Alem. Aachen | 15 | 11:22 | 9 |
| 18. (18.) | FC Ingolstadt | 15 | 19:37 | 9 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Fort. Düsseldorf | 16 | 38:16 | 38 |
| 2. (1.) | Eintr. Frankfurt | 16 | 39:17 | 35 |
| 3. (4.) | FC St. Pauli | 16 | 35:19 | 35 |
| 4. (3.) | Greuther Fürth | 16 | 33:14 | 33 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 16 | 23:12 | 32 |
| 6. (6.) | TSV 1860 Mü. | 16 | 32:25 | 25 |
| 7. (7.) | E. Braunschweig | 16 | 23:18 | 25 |
| 8. (8.) | 1. FC Union Berlin | 16 | 25:24 | 25 |
| 9. (9.) | Energie Cottbus | 16 | 18:26 | 22 |
| 10. (10.) | Dynamo Dresden | 16 | 27:29 | 17 |
| 11. (12.) | FC Erzgebirge Aue | 16 | 14:23 | 17 |
| 12. (11.) | VfL Bochum | 16 | 16:28 | 17 |
| 13. (13.) | MSV Duisburg | 16 | 20:23 | 16 |
| 14. (14.) | FSV Frankfurt | 16 | 16:28 | 13 |
| 15. (17.) | Alem. Aachen | 16 | 13:22 | 12 |
| 16. (15.) | Karlsruher SC | 16 | 17:35 | 12 |
| 17. (16.) | Hansa Rostock | 16 | 11:23 | 11 |
| 18. (18.) | FC Ingolstadt | 16 | 19:37 | 10 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Fort. Düsseldorf | 17 | 40:16 | 41 |
| 2. (2.) | Eintr. Frankfurt | 17 | 41:17 | 38 |
| 3. (4.) | Greuther Fürth | 17 | 36:14 | 36 |
| 4. (3.) | FC St. Pauli | 17 | 36:20 | 36 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 17 | 24:13 | 33 |
| 6. (7.) | E. Braunschweig | 17 | 24:18 | 28 |
| 7. (8.) | 1. FC Union Berlin | 17 | 26:24 | 28 |
| 8. (6.) | TSV 1860 Mü. | 17 | 34:27 | 26 |
| 9. (9.) | Energie Cottbus | 17 | 18:27 | 22 |
| 10. (12.) | VfL Bochum | 17 | 22:28 | 20 |
| 11. (10.) | Dynamo Dresden | 17 | 29:31 | 18 |
| 12. (11.) | FC Erzgebirge Aue | 17 | 14:29 | 17 |
| 13. (13.) | MSV Duisburg | 17 | 20:25 | 16 |
| 14. (14.) | FSV Frankfurt | 17 | 18:30 | 14 |
| 15. (15.) | Alem. Aachen | 17 | 15:24 | 13 |
| 16. (16.) | Karlsruher SC | 17 | 17:37 | 12 |
| 17. (17.) | Hansa Rostock | 17 | 11:26 | 11 |
| 18. (18.) | FC Ingolstadt | 17 | 19:38 | 10 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Fort. Düsseldorf | 18 | 41:17 | 42 |
| 2. (2.) | Eintr. Frankfurt | 18 | 41:17 | 39 |
| 3. (3.) | Greuther Fürth | 18 | 36:14 | 37 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 18 | 36:21 | 36 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 18 | 26:13 | 36 |
| 6. (7.) | 1. FC Union Berlin | 18 | 30:24 | 31 |
| 7. (8.) | TSV 1860 Mü. | 18 | 37:27 | 29 |
| 8. (6.) | E. Braunschweig | 18 | 24:21 | 28 |
| 9. (9.) | Energie Cottbus | 18 | 19:29 | 22 |
| 10. (11.) | Dynamo Dresden | 18 | 31:32 | 21 |
| 11. (10.) | VfL Bochum | 18 | 23:29 | 21 |
| 12. (13.) | MSV Duisburg | 18 | 23:26 | 19 |
| 13. (12.) | FC Erzgebirge Aue | 18 | 15:30 | 18 |
| 14. (15.) | Alem. Aachen | 18 | 16:25 | 14 |
| 15. (14.) | FSV Frankfurt | 18 | 18:34 | 14 |
| 16. (18.) | FC Ingolstadt | 18 | 20:38 | 13 |
| 17. (16.) | Karlsruher SC | 18 | 18:40 | 12 |
| 18. (17.) | Hansa Rostock | 18 | 11:28 | 11 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Fort. Düsseldorf | 19 | 43:20 | 42 |
| 2. (3.) | Greuther Fürth | 19 | 41:14 | 40 |
| 3. (2.) | Eintr. Frankfurt | 19 | 41:19 | 39 |
| 4. (4.) | FC St. Pauli | 19 | 38:21 | 39 |
| 5. (5.) | SC Paderborn 07 | 19 | 29:15 | 39 |
| 6. (7.) | TSV 1860 Mü. | 19 | 40:28 | 32 |
| 7. (6.) | 1. FC Union Berlin | 19 | 30:29 | 31 |
| 8. (8.) | E. Braunschweig | 19 | 25:22 | 29 |
| 9. (11.) | VfL Bochum | 19 | 25:29 | 24 |
| 10. (9.) | Energie Cottbus | 19 | 20:30 | 23 |
| 11. (10.) | Dynamo Dresden | 19 | 33:34 | 22 |
| 12. (12.) | MSV Duisburg | 19 | 24:27 | 20 |
| 13. (13.) | FC Erzgebirge Aue | 19 | 16:31 | 19 |
| 14. (14.) | Alem. Aachen | 19 | 17:26 | 15 |
| 15. (16.) | FC Ingolstadt | 19 | 21:39 | 14 |
| 16. (15.) | FSV Frankfurt | 19 | 18:36 | 14 |
| 17. (18.) | Hansa Rostock | 19 | 13:30 | 12 |
| 18. (17.) | Karlsruher SC | 19 | 19:43 | 12 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Fort. Düsseldorf | 20 | 44:21 | 43 |
| 2. (3.) | Eintr. Frankfurt | 20 | 43:20 | 42 |
| 3. (5.) | SC Paderborn 07 | 20 | 32:17 | 42 |
| 4. (2.) | Greuther Fürth | 20 | 42:17 | 40 |
