Nach einigen Niederlagen ist er als Kapitän jetzt ganz besonders gefordert. Stephan Thee ist unser Sportler der Woche.
| Geburtsort/-tag | 26. Juli 1988 in München |
| Familienstand | ledig |
| Größte sportliche Erfolge | Da gab es bisher noch keinen großen nennenswerten Erfolg. Titel und Aufstiege blieben mir bislang verwehrt. |
| Trainingsaufwand pro Woche | Acht Einheiten, die jeweils rund zwei Stunden dauern. |
| Sportliches Ziel | In der 1. oder 2. Bundesliga spielen. |
| Weitere Hobbys | Skifahren und Freunde treffen |
| Lieblingsverein | FC Barcelona |
| Lieblingsspieler/Vorbilder | Andres Iniesta (FC Barcelona) |
| Leibgericht | Germknödel |
| Wenn ich ausgehe, dann findet man mich hier | Das verrate ich hier ganz bestimmt nicht ()! |
| Beruf | Fußballer |
| Lieblingsplatz | Auf meiner Couch vor dem Fernseher. |
| Lieblingssendung | How I met your mother |
| Liebstes Urlaubsziel | Gardasee |
| Mein Motto | Hab ich nicht direkt. |
























