München - Es ist ein nicht enden wollender Kampf: Das Gerangel der Verbände um die deutsch-türkischen Talente. Der Trainer der türkischen Nationalmannschaft ist heiß auf einen Kicker aus der Nachwuchsschmiede der Bayern.

Cüneyt Köz spielt künftig für die türkische U21-Nationalmannschaft.
Samt Assistenten reiste Abdullah Avci in der vergangenen Woche nach München, um das Gespräch mit einem Spieler aus der zweiten Mannchaft des FC Bayern zu suchen: Cüneyt Köz, geboren in der bayerischen Provinz Kösching, soll künftig für die türkische Nationalmannschaft auflaufen. Nach Informationen der Sport Bild konnte der 19-Jährige der Einladung nicht widerstehen. Köz wird künftig für die U21 der türkischen Nationalmannschaft auflaufen.
Eine Entscheidung , die noch nicht das endgültige Aus für ein Debüt im deutschen Dress bedeutet. Erst ein A-Länderspiel verpflichtet einen Spieler für ein Land.
Bei der Reserve des FC Bayern ist Köz eine feste Größe. In 20 Spielen traf er zwei Mal
04.05.2012, 19:00 (15. Spieltag, Rückrunde)
12.05.2012, 14:00 (16. Spieltag, Rückrunde)
19.05.2012, 13:00 (17. Spieltag, Rückrunde)
04.05.2012, 19:00 (15. Spieltag, Rückrunde)
12.05.2012, 14:00 (16. Spieltag, Rückrunde)
19.05.2012, 13:00 (17. Spieltag, Rückrunde)

| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. | Stuttgarter Kickers | 34 | 66:29 | 78 |
| 2. | Sonn. Großaspach | 34 | 78:40 | 69 |
| 3. | E. Frankfurt II | 34 | 69:41 | 67 |
| 4. | Wormatia Worms | 34 | 57:48 | 58 |
| 5. | Karlsruher SC II | 34 | 56:48 | 58 |
| 6. | Greuther Fürth II | 34 | 50:48 | 54 |
| 7. | Hoffenheim II | 34 | 69:36 | 52 |
| 8. | SC Freiburg II | 34 | 49:49 | 49 |
| 9. | FC Ingolstadt II | 34 | 46:50 | 49 |
| 10. | Nürnberg II | 34 | 59:54 | 44 |
| 11. | Hessen Kassel | 34 | 43:54 | 42 |
| 12. | Waldh. Mannheim | 34 | 40:46 | 39 |
| 13. | TSV 1860 München II | 34 | 28:52 | 38 |
| 14. | FC Bayern II | 34 | 43:54 | 34 |
| 15. | FC Memmingen | 34 | 37:54 | 33 |
| 16. | SC Pfullendorf | 34 | 40:65 | 33 |
| 17. | FSV Frankfurt II | 34 | 45:70 | 28 |
| 18. | FC Bayern Alzenau | 34 | 39:76 | 26 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Waldh. Mannheim | 1 | 3:0 | 3 |
| 2. (1.) | Wormatia Worms | 1 | 3:1 | 3 |
| 3. (1.) | Sonn. Großaspach | 1 | 2:0 | 3 |
| 4. (1.) | Stuttgarter Kickers | 1 | 2:1 | 3 |
| 5. (1.) | E. Frankfurt II | 1 | 1:0 | 3 |
| 5. (1.) | Greuther Fürth II | 1 | 1:0 | 3 |
| 5. (1.) | Hoffenheim II | 1 | 1:0 | 3 |
| 8. (1.) | FC Bayern II | 1 | 2:2 | 1 |
| 8. (1.) | Hessen Kassel | 1 | 2:2 | 1 |
| 8. (1.) | Nürnberg II | 1 | 2:2 | 1 |
| 8. (1.) | SC Freiburg II | 1 | 2:2 | 1 |
| 12. (1.) | Karlsruher SC II | 1 | 1:2 | 0 |
| 13. (1.) | FC Memmingen | 1 | 0:1 | 0 |
| 13. (1.) | FSV Frankfurt II | 1 | 0:1 | 0 |
| 13. (1.) | TSV 1860 München II | 1 | 0:1 | 0 |
| 16. (1.) | FC Bayern Alzenau | 1 | 1:3 | 0 |
| 17. (1.) | SC Pfullendorf | 1 | 0:2 | 0 |
| 18. (1.) | FC Ingolstadt II | 1 | 0:3 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | Sonn. Großaspach | 2 | 6:0 | 6 |
| 2. (5.) | Greuther Fürth II | 2 | 5:0 | 6 |
| 3. (2.) | Wormatia Worms | 2 | 6:2 | 6 |
| 4. (5.) | E. Frankfurt II | 2 | 3:1 | 6 |
| 5. (8.) | SC Freiburg II | 2 | 6:2 | 4 |
| 6. (1.) | Waldh. Mannheim | 2 | 3:0 | 4 |
| 7. (4.) | Stuttgarter Kickers | 2 | 2:1 | 4 |
| 8. (12.) | Karlsruher SC II | 2 | 6:2 | 3 |
| 9. (5.) | Hoffenheim II | 2 | 2:2 | 3 |
| 10. (16.) | FC Bayern Alzenau | 2 | 3:4 | 3 |
| 11. (8.) | FC Bayern II | 2 | 2:2 | 2 |
| 12. (8.) | Hessen Kassel | 2 | 3:4 | 1 |
| 13. (13.) | FC Memmingen | 2 | 0:1 | 1 |
| 14. (8.) | Nürnberg II | 2 | 2:7 | 1 |
| 15. (13.) | FSV Frankfurt II | 2 | 1:4 | 0 |
| 16. (13.) | TSV 1860 München II | 2 | 0:5 | 0 |
| 17. (17.) | SC Pfullendorf | 2 | 0:6 | 0 |
| 18. (18.) | FC Ingolstadt II | 2 | 0:7 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Greuther Fürth II | 3 | 7:1 | 9 |
| 2. (4.) | E. Frankfurt II | 3 | 5:1 | 9 |
| 3. (1.) | Sonn. Großaspach | 3 | 7:1 | 7 |
| 4. (8.) | Karlsruher SC II | 3 | 11:4 | 6 |
| 5. (3.) | Wormatia Worms | 3 | 6:4 | 6 |
| 6. (6.) | Waldh. Mannheim | 3 | 6:3 | 5 |
| 7. (7.) | Stuttgarter Kickers | 3 | 3:2 | 5 |
| 8. (5.) | SC Freiburg II | 3 | 7:4 | 4 |
| 9. (12.) | Hessen Kassel | 3 | 6:5 | 4 |
| 10. (10.) | FC Bayern Alzenau | 3 | 4:5 | 4 |
| 11. (9.) | Hoffenheim II | 3 | 3:4 | 3 |
| 12. (18.) | FC Ingolstadt II | 3 | 2:8 | 3 |
| 13. (13.) | FC Memmingen | 3 | 1:2 | 2 |
| 14. (11.) | FC Bayern II | 3 | 4:7 | 2 |
| 15. (14.) | Nürnberg II | 3 | 5:10 | 2 |
| 16. (16.) | TSV 1860 München II | 3 | 1:6 | 1 |
| 17. (17.) | SC Pfullendorf | 3 | 1:7 | 1 |
| 18. (15.) | FSV Frankfurt II | 3 | 2:7 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Greuther Fürth II | 4 | 10:3 | 12 |
| 2. (3.) | Sonn. Großaspach | 4 | 10:3 | 10 |
| 3. (4.) | Karlsruher SC II | 4 | 13:4 | 9 |
| 4. (2.) | E. Frankfurt II | 4 | 6:3 | 9 |
| 5. (7.) | Stuttgarter Kickers | 4 | 8:4 | 8 |
| 6. (9.) | Hessen Kassel | 4 | 8:6 | 7 |
| 7. (11.) | Hoffenheim II | 4 | 10:4 | 6 |
| 8. (5.) | Wormatia Worms | 4 | 8:7 | 6 |
| 9. (12.) | FC Ingolstadt II | 4 | 6:9 | 6 |
| 10. (6.) | Waldh. Mannheim | 4 | 7:5 | 5 |
| 11. (14.) | FC Bayern II | 4 | 6:8 | 5 |
| 12. (8.) | SC Freiburg II | 4 | 9:9 | 4 |
| 13. (10.) | FC Bayern Alzenau | 4 | 5:9 | 4 |
| 14. (18.) | FSV Frankfurt II | 4 | 6:10 | 3 |
| 15. (13.) | FC Memmingen | 4 | 1:4 | 2 |
| 16. (15.) | Nürnberg II | 4 | 7:13 | 2 |
| 17. (17.) | SC Pfullendorf | 4 | 4:11 | 1 |
| 18. (16.) | TSV 1860 München II | 4 | 1:13 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Sonn. Großaspach | 5 | 13:5 | 13 |
| 2. (3.) | Karlsruher SC II | 5 | 15:4 | 12 |
| 3. (4.) | E. Frankfurt II | 5 | 9:4 | 12 |
| 4. (1.) | Greuther Fürth II | 5 | 10:7 | 12 |
| 5. (5.) | Stuttgarter Kickers | 5 | 12:4 | 11 |
| 6. (6.) | Hessen Kassel | 5 | 12:6 | 10 |
| 7. (7.) | Hoffenheim II | 5 | 12:4 | 9 |
| 8. (8.) | Wormatia Worms | 5 | 13:7 | 9 |
| 9. (9.) | FC Ingolstadt II | 5 | 9:10 | 9 |
| 10. (10.) | Waldh. Mannheim | 5 | 7:7 | 5 |
| 11. (11.) | FC Bayern II | 5 | 8:11 | 5 |
| 12. (16.) | Nürnberg II | 5 | 9:14 | 5 |
| 13. (12.) | SC Freiburg II | 5 | 10:11 | 4 |
| 14. (13.) | FC Bayern Alzenau | 5 | 5:13 | 4 |
| 15. (14.) | FSV Frankfurt II | 5 | 7:13 | 3 |
| 16. (15.) | FC Memmingen | 5 | 1:6 | 2 |
| 17. (17.) | SC Pfullendorf | 5 | 5:14 | 1 |
| 18. (18.) | TSV 1860 München II | 5 | 1:18 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 6 | 15:5 | 16 |
| 2. (4.) | Greuther Fürth II | 6 | 12:8 | 15 |
| 3. (3.) | E. Frankfurt II | 6 | 10:5 | 13 |
| 4. (7.) | Hoffenheim II | 6 | 18:4 | 12 |
| 5. (2.) | Karlsruher SC II | 6 | 15:6 | 12 |
| 6. (5.) | Stuttgarter Kickers | 6 | 13:5 | 12 |
| 7. (6.) | Hessen Kassel | 6 | 13:7 | 11 |
| 8. (9.) | FC Ingolstadt II | 6 | 10:11 | 10 |
| 9. (8.) | Wormatia Worms | 6 | 13:13 | 9 |
| 10. (10.) | Waldh. Mannheim | 6 | 10:9 | 8 |
| 11. (13.) | SC Freiburg II | 6 | 12:12 | 7 |
| 12. (14.) | FC Bayern Alzenau | 6 | 7:14 | 7 |
| 13. (11.) | FC Bayern II | 6 | 9:13 | 5 |
| 14. (12.) | Nürnberg II | 6 | 10:16 | 5 |
| 15. (15.) | FSV Frankfurt II | 6 | 8:14 | 4 |
| 16. (16.) | FC Memmingen | 6 | 3:9 | 2 |
| 17. (18.) | TSV 1860 München II | 6 | 2:19 | 2 |
| 18. (17.) | SC Pfullendorf | 6 | 6:16 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 7 | 17:5 | 19 |
| 2. (4.) | Hoffenheim II | 7 | 21:5 | 15 |
| 3. (5.) | Karlsruher SC II | 7 | 17:7 | 15 |
| 4. (6.) | Stuttgarter Kickers | 7 | 16:7 | 15 |
| 5. (2.) | Greuther Fürth II | 7 | 15:12 | 15 |
| 6. (3.) | E. Frankfurt II | 7 | 12:8 | 13 |
| 7. (8.) | FC Ingolstadt II | 7 | 14:14 | 13 |
| 8. (7.) | Hessen Kassel | 7 | 14:10 | 11 |
| 9. (9.) | Wormatia Worms | 7 | 13:15 | 9 |
| 10. (10.) | Waldh. Mannheim | 7 | 10:11 | 8 |
| 11. (12.) | FC Bayern Alzenau | 7 | 7:14 | 8 |
| 12. (11.) | SC Freiburg II | 7 | 13:14 | 7 |
| 13. (15.) | FSV Frankfurt II | 7 | 10:15 | 7 |
| 14. (13.) | FC Bayern II | 7 | 9:13 | 6 |
| 15. (16.) | FC Memmingen | 7 | 5:9 | 5 |
| 16. (14.) | Nürnberg II | 7 | 11:18 | 5 |
| 17. (17.) | TSV 1860 München II | 7 | 3:20 | 3 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 7 | 7:17 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 8 | 18:6 | 20 |
| 2. (2.) | Hoffenheim II | 8 | 29:5 | 18 |
| 3. (3.) | Karlsruher SC II | 8 | 19:8 | 18 |
| 4. (5.) | Greuther Fürth II | 8 | 18:13 | 18 |
| 5. (6.) | E. Frankfurt II | 8 | 14:9 | 16 |
| 6. (4.) | Stuttgarter Kickers | 8 | 17:10 | 15 |
| 7. (7.) | FC Ingolstadt II | 8 | 14:14 | 14 |
| 8. (9.) | Wormatia Worms | 8 | 16:16 | 12 |
| 9. (8.) | Hessen Kassel | 8 | 15:13 | 11 |
| 10. (12.) | SC Freiburg II | 8 | 16:14 | 10 |
| 11. (13.) | FSV Frankfurt II | 8 | 15:15 | 10 |
| 12. (10.) | Waldh. Mannheim | 8 | 10:14 | 8 |
| 13. (11.) | FC Bayern Alzenau | 8 | 8:16 | 8 |
| 14. (15.) | FC Memmingen | 8 | 6:10 | 6 |
| 15. (14.) | FC Bayern II | 8 | 9:18 | 6 |
| 16. (16.) | Nürnberg II | 8 | 12:20 | 5 |
| 17. (17.) | TSV 1860 München II | 8 | 3:20 | 4 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 8 | 7:25 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 9 | 21:7 | 23 |
| 2. (2.) | Hoffenheim II | 9 | 34:5 | 21 |
| 3. (3.) | Karlsruher SC II | 9 | 20:8 | 21 |
| 4. (4.) | Greuther Fürth II | 9 | 20:14 | 21 |
| 5. (5.) | E. Frankfurt II | 9 | 16:10 | 19 |
| 6. (6.) | Stuttgarter Kickers | 9 | 19:10 | 18 |
| 7. (8.) | Wormatia Worms | 9 | 19:18 | 15 |
| 8. (7.) | FC Ingolstadt II | 9 | 14:19 | 14 |
| 9. (9.) | Hessen Kassel | 9 | 16:16 | 11 |
| 10. (12.) | Waldh. Mannheim | 9 | 14:14 | 11 |
| 11. (10.) | SC Freiburg II | 9 | 17:17 | 10 |
| 12. (11.) | FSV Frankfurt II | 9 | 15:16 | 10 |
| 13. (14.) | FC Memmingen | 9 | 9:11 | 9 |
| 14. (13.) | FC Bayern Alzenau | 9 | 8:20 | 8 |
| 15. (15.) | FC Bayern II | 9 | 10:20 | 6 |
| 16. (16.) | Nürnberg II | 9 | 13:22 | 5 |
| 17. (17.) | TSV 1860 München II | 9 | 3:22 | 4 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 9 | 9:28 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (3.) | Karlsruher SC II | 10 | 21:8 | 24 |
| 2. (1.) | Sonn. Großaspach | 10 | 22:9 | 23 |
| 3. (4.) | Greuther Fürth II | 10 | 21:15 | 22 |
| 4. (2.) | Hoffenheim II | 10 | 34:6 | 21 |
| 5. (6.) | Stuttgarter Kickers | 10 | 20:10 | 21 |
| 6. (5.) | E. Frankfurt II | 10 | 16:11 | 19 |
| 7. (7.) | Wormatia Worms | 10 | 22:18 | 18 |
| 8. (10.) | Waldh. Mannheim | 10 | 18:15 | 14 |
| 9. (9.) | Hessen Kassel | 10 | 17:16 | 14 |
| 10. (8.) | FC Ingolstadt II | 10 | 14:22 | 14 |
| 11. (13.) | FC Memmingen | 10 | 11:12 | 12 |
| 12. (14.) | FC Bayern Alzenau | 10 | 10:21 | 11 |
| 13. (11.) | SC Freiburg II | 10 | 18:19 | 10 |
| 14. (12.) | FSV Frankfurt II | 10 | 16:20 | 10 |
| 15. (15.) | FC Bayern II | 10 | 11:21 | 7 |
| 16. (17.) | TSV 1860 München II | 10 | 6:22 | 7 |
| 17. (16.) | Nürnberg II | 10 | 13:25 | 5 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 10 | 9:29 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Sonn. Großaspach | 11 | 25:11 | 26 |
| 2. (1.) | Karlsruher SC II | 11 | 21:8 | 25 |
| 3. (3.) | Greuther Fürth II | 11 | 21:15 | 23 |
| 4. (4.) | Hoffenheim II | 11 | 36:8 | 22 |
| 5. (5.) | Stuttgarter Kickers | 11 | 21:11 | 22 |
| 6. (6.) | E. Frankfurt II | 11 | 16:11 | 20 |
| 7. (7.) | Wormatia Worms | 11 | 23:19 | 19 |
| 8. (10.) | FC Ingolstadt II | 11 | 17:23 | 17 |
| 9. (8.) | Waldh. Mannheim | 11 | 18:15 | 15 |
| 10. (9.) | Hessen Kassel | 11 | 18:19 | 14 |
| 11. (13.) | SC Freiburg II | 11 | 20:20 | 13 |
| 12. (11.) | FC Memmingen | 11 | 13:16 | 12 |
| 13. (12.) | FC Bayern Alzenau | 11 | 11:23 | 11 |
| 14. (14.) | FSV Frankfurt II | 11 | 18:23 | 10 |
| 15. (16.) | TSV 1860 München II | 11 | 8:23 | 10 |
| 16. (15.) | FC Bayern II | 11 | 12:23 | 7 |
| 17. (17.) | Nürnberg II | 11 | 15:27 | 6 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 11 | 13:31 | 5 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 12 | 26:13 | 26 |
| 2. (2.) | Karlsruher SC II | 12 | 22:9 | 26 |
| 3. (3.) | Greuther Fürth II | 12 | 24:17 | 26 |
| 4. (5.) | Stuttgarter Kickers | 12 | 23:12 | 25 |
| 5. (6.) | E. Frankfurt II | 12 | 18:12 | 23 |
| 6. (4.) | Hoffenheim II | 12 | 36:9 | 22 |
| 7. (7.) | Wormatia Worms | 12 | 25:21 | 20 |
| 8. (8.) | FC Ingolstadt II | 12 | 18:23 | 20 |
| 9. (9.) | Waldh. Mannheim | 12 | 20:18 | 15 |
| 10. (12.) | FC Memmingen | 12 | 15:16 | 15 |
| 11. (10.) | Hessen Kassel | 12 | 19:21 | 14 |
| 12. (11.) | SC Freiburg II | 12 | 21:22 | 13 |
| 13. (14.) | FSV Frankfurt II | 12 | 20:24 | 13 |
| 14. (13.) | FC Bayern Alzenau | 12 | 11:25 | 11 |
| 15. (15.) | TSV 1860 München II | 12 | 9:24 | 11 |
| 16. (16.) | FC Bayern II | 12 | 13:23 | 10 |
| 17. (17.) | Nürnberg II | 12 | 17:29 | 7 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 12 | 13:32 | 5 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 13 | 28:14 | 29 |
| 2. (4.) | Stuttgarter Kickers | 13 | 24:12 | 28 |
| 3. (2.) | Karlsruher SC II | 13 | 22:12 | 26 |
| 4. (3.) | Greuther Fürth II | 13 | 25:19 | 26 |
| 5. (6.) | Hoffenheim II | 13 | 39:9 | 25 |
| 6. (5.) | E. Frankfurt II | 13 | 19:14 | 23 |
| 7. (7.) | Wormatia Worms | 13 | 25:24 | 20 |
| 8. (8.) | FC Ingolstadt II | 13 | 20:26 | 20 |
| 9. (9.) | Waldh. Mannheim | 13 | 21:18 | 18 |
| 10. (10.) | FC Memmingen | 13 | 18:18 | 18 |
| 11. (12.) | SC Freiburg II | 13 | 23:23 | 16 |
| 12. (13.) | FSV Frankfurt II | 13 | 24:27 | 16 |
| 13. (11.) | Hessen Kassel | 13 | 20:25 | 14 |
| 14. (16.) | FC Bayern II | 13 | 16:23 | 13 |
| 15. (14.) | FC Bayern Alzenau | 13 | 14:29 | 11 |
| 16. (15.) | TSV 1860 München II | 13 | 9:25 | 11 |
| 17. (17.) | Nürnberg II | 13 | 21:30 | 10 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 13 | 13:33 | 5 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Sonn. Großaspach | 14 | 29:14 | 32 |
| 2. (2.) | Stuttgarter Kickers | 14 | 26:12 | 31 |
| 3. (5.) | Hoffenheim II | 14 | 42:10 | 28 |
| 4. (3.) | Karlsruher SC II | 14 | 24:14 | 27 |
| 5. (6.) | E. Frankfurt II | 14 | 23:14 | 26 |
| 6. (4.) | Greuther Fürth II | 14 | 26:21 | 26 |
| 7. (7.) | Wormatia Worms | 14 | 27:26 | 21 |
| 8. (8.) | FC Ingolstadt II | 14 | 20:28 | 20 |
| 9. (11.) | SC Freiburg II | 14 | 25:24 | 19 |
| 10. (10.) | FC Memmingen | 14 | 20:20 | 19 |
| 11. (9.) | Waldh. Mannheim | 14 | 22:21 | 18 |
| 12. (12.) | FSV Frankfurt II | 14 | 26:29 | 17 |
| 13. (14.) | FC Bayern II | 14 | 18:24 | 16 |
| 14. (13.) | Hessen Kassel | 14 | 21:27 | 14 |
| 15. (17.) | Nürnberg II | 14 | 23:32 | 11 |
| 16. (16.) | TSV 1860 München II | 14 | 9:26 | 11 |
| 17. (15.) | FC Bayern Alzenau | 14 | 14:33 | 11 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 14 | 15:35 | 6 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | Stuttgarter Kickers | 15 | 27:12 | 34 |
| 2. (1.) | Sonn. Großaspach | 15 | 29:16 | 32 |
| 3. (3.) | Hoffenheim II | 15 | 44:10 | 31 |
| 4. (5.) | E. Frankfurt II | 15 | 25:15 | 29 |
| 5. (4.) | Karlsruher SC II | 15 | 24:15 | 27 |
| 6. (6.) | Greuther Fürth II | 15 | 27:22 | 27 |
| 7. (7.) | Wormatia Worms | 15 | 29:26 | 24 |
| 8. (8.) | FC Ingolstadt II | 15 | 23:29 | 23 |
| 9. (9.) | SC Freiburg II | 15 | 26:24 | 22 |
| 10. (10.) | FC Memmingen | 15 | 20:21 | 19 |
| 11. (13.) | FC Bayern II | 15 | 22:25 | 19 |
| 12. (11.) | Waldh. Mannheim | 15 | 22:23 | 18 |
| 13. (12.) | FSV Frankfurt II | 15 | 27:31 | 17 |
| 14. (14.) | Hessen Kassel | 15 | 22:27 | 17 |
| 15. (17.) | FC Bayern Alzenau | 15 | 15:34 | 12 |
| 16. (15.) | Nürnberg II | 15 | 24:35 | 11 |
| 17. (16.) | TSV 1860 München II | 15 | 9:27 | 11 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 15 | 16:39 | 6 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Stuttgarter Kickers | 16 | 30:12 | 37 |
| 2. (2.) | Sonn. Großaspach | 16 | 31:16 | 35 |
| 3. (4.) | E. Frankfurt II | 16 | 29:17 | 32 |
| 4. (3.) | Hoffenheim II | 16 | 45:13 | 31 |
| 5. (6.) | Greuther Fürth II | 16 | 30:23 | 30 |
| 6. (5.) | Karlsruher SC II | 16 | 24:16 | 27 |
| 7. (8.) | FC Ingolstadt II | 16 | 24:29 | 26 |
| 8. (9.) | SC Freiburg II | 16 | 29:25 | 25 |
| 9. (7.) | Wormatia Worms | 16 | 29:28 | 24 |
| 10. (14.) | Hessen Kassel | 16 | 25:27 | 20 |
| 11. (10.) | FC Memmingen | 16 | 22:25 | 19 |
| 12. (11.) | FC Bayern II | 16 | 22:26 | 19 |
| 13. (12.) | Waldh. Mannheim | 16 | 22:26 | 18 |
| 14. (13.) | FSV Frankfurt II | 16 | 28:34 | 17 |
| 15. (17.) | TSV 1860 München II | 16 | 12:28 | 14 |
| 16. (15.) | FC Bayern Alzenau | 16 | 16:37 | 12 |
| 17. (16.) | Nürnberg II | 16 | 24:38 | 11 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 16 | 17:39 | 9 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Stuttgarter Kickers | 17 | 32:13 | 40 |
| 2. (2.) | Sonn. Großaspach | 17 | 37:17 | 38 |
| 3. (3.) | E. Frankfurt II | 17 | 31:17 | 35 |
| 4. (4.) | Hoffenheim II | 17 | 46:14 | 32 |
| 5. (5.) | Greuther Fürth II | 17 | 30:25 | 30 |
| 6. (7.) | FC Ingolstadt II | 17 | 26:30 | 29 |
| 7. (6.) | Karlsruher SC II | 17 | 25:18 | 27 |
| 8. (8.) | SC Freiburg II | 17 | 30:26 | 26 |
| 9. (9.) | Wormatia Worms | 17 | 30:29 | 25 |
| 10. (10.) | Hessen Kassel | 17 | 26:33 | 20 |
| 11. (13.) | Waldh. Mannheim | 17 | 23:27 | 19 |
| 12. (12.) | FC Bayern II | 17 | 23:28 | 19 |
| 13. (11.) | FC Memmingen | 17 | 22:29 | 19 |
| 14. (14.) | FSV Frankfurt II | 17 | 30:37 | 17 |
| 15. (15.) | TSV 1860 München II | 17 | 15:30 | 17 |
| 16. (17.) | Nürnberg II | 17 | 28:38 | 14 |
| 17. (16.) | FC Bayern Alzenau | 17 | 17:38 | 13 |
| 18. (18.) | SC Pfullendorf | 17 | 18:40 | 10 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Stuttgarter Kickers | 18 | 34:14 | 43 |
| 2. (2.) | Sonn. Großaspach | 18 | 38:20 | 38 |
| 3. (3.) | E. Frankfurt II | 18 | 33:17 | 38 |
| 4. (5.) | Greuther Fürth II | 18 | 31:25 | 33 |
| 5. (4.) | Hoffenheim II | 18 | 46:16 | 32 |
| 6. (6.) | FC Ingolstadt II | 18 | 26:30 | 30 |
| 7. (8.) | SC Freiburg II | 18 | 34:26 | 29 |
| 8. (9.) | Wormatia Worms | 18 | 31:29 | 28 |
| 9. (7.) | Karlsruher SC II | 18 | 26:20 | 27 |
| 10. (11.) | Waldh. Mannheim | 18 | 23:27 | 20 |
| 11. (14.) | FSV Frankfurt II | 18 | 32:37 | 20 |
| 12. (10.) | Hessen Kassel | 18 | 26:37 | 20 |
| 13. (12.) | FC Bayern II | 18 | 23:30 | 19 |
| 14. (13.) | FC Memmingen | 18 | 22:30 | 19 |
| 15. (16.) | Nürnberg II | 18 | 30:38 | 17 |
| 16. (15.) | TSV 1860 München II | 18 | 15:32 | 17 |
| 17. (18.) | SC Pfullendorf | 18 | 21:41 | 13 |
| 18. (17.) | FC Bayern Alzenau | 18 | 17:39 | 13 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Stuttgarter Kickers | 19 | 34:15 | 43 |
| 2. (2.) | Sonn. Großaspach | 19 | 40:21 | 41 |
| 3. (3.) | E. Frankfurt II | 19 | 34:17 | 41 |
| 4. (4.) | Greuther Fürth II | 19 | 31:25 | 34 |
| 5. (5.) | Hoffenheim II | 19 | 46:17 | 32 |
| 6. (8.) | Wormatia Worms | 19 | 34:29 | 31 |
| 7. (9.) | Karlsruher SC II | 19 | 28:21 | 30 |
| 8. (6.) | FC Ingolstadt II | 19 | 27:32 | 30 |
| 9. (7.) | SC Freiburg II | 19 | 34:28 | 29 |
| 10. (10.) | Waldh. Mannheim | 19 | 24:27 | 23 |
| 11. (12.) | Hessen Kassel | 19 | 27:38 | 21 |
| 12. (13.) | FC Bayern II | 19 | 24:31 | 20 |
| 13. (11.) | FSV Frankfurt II | 19 | 32:40 | 20 |
| 14. (14.) | FC Memmingen | 19 | 23:31 | 20 |
| 15. (16.) | TSV 1860 München II | 19 | 15:32 | 18 |
| 16. (15.) | Nürnberg II | 19 | 31:40 | 17 |
| 17. (17.) | SC Pfullendorf | 19 | 23:41 | 16 |
| 18. (18.) | FC Bayern Alzenau | 19 | 18:40 | 14 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | Stuttgarter Kickers | 20 | 36:17 | 44 |
| 2. (2.) | Sonn. Großaspach | 20 | 42:23 | 42 |
| 3. (3.) | E. Frankfurt II | 20 | 35:19 | 41 |
| 4. (4.) | Greuther Fürth II | 20 | 32:25 | 37 |
| 5. (6.) | Wormatia Worms | 20 | 36:30 | 34 |
| 6. (8.) | FC Ingolstadt II | 20 | 31:33 | 33 |
| 7. (5.) | Hoffenheim II | 20 | 46:18 | 32 |
| 8. (7.) | Karlsruher SC II | 20 | 29:25 | 30 |
| 9. (9.) | SC Freiburg II | 20 | 35:32 | 29 |
| 10. (10.) | Waldh. Mannheim | 20 | 25:28 | 24 |
| 11. (11.) | Hessen Kassel | 20 | 29:38 | 24 |
| 12. (12.) | FC Bayern II | 20 | 28:32 | 23 |
| 13. (15.) | TSV 1860 München II | 20 | 16:32 | 21 |
| 14. (14.) | FC Memmingen | 20 | 23:32 | 20 |
