Unterhaching - Auch Haching hat jetzt einen Investor, der den Fans Hoffnungen auf erfolgreiche Zeiten macht. Doch mit der Situation der Löwen soll der Deal nicht vergleichbar sein.

Kupka: " Gemeinsam können wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen."
Der Präsident beruhigte dabei die Fans: „Das ist eine andere Situation als beim TSV 1860. Die Löwen haben mit ihrem Investor einen besonderen Vertrag gemacht, der ja sogar von DFB und DFL geprüft werden musste. Bei uns läuft alles in einem normalen Rahmen ab.“ Kupka selbst war nicht in Abu Dhabi, um mit Al Muhairibi, dem Vorsitzenden von Arabian Gulf Investments, zu verhandeln. Er stand aber telefonisch laufend in Kontakt, während Schatzmeister Anton Schrobenhauser in Fernost die Gespräche führte.
Die Sache war über Franz Alla-burda, einen Bekannten des Mäzens aus dem Baugewerbe, ins Rollen gekommen, der schon seit langem Geschäfte am Persischen Golf abwickelt. „Das Jugendkonzept hat den Investor überzeugt“, berichtet Kupka, „daran soll auch nicht gerüttelt werden. Wir sind jetzt sehr zuversichtlich für die Zukunft – das sind alles solide Kaufleute.“ Kupka tüftelte gestern den ganzen Tag an einem sogenannten „Letter of intent“, in dem die Eckdaten der Kooperation taxiert wurden. Dieses Papier soll der neue Partner möglichst zeitnah als Basis für Verträge unterschreiben.
Über Details schweigt sich Kupka aus („wir haben da eine Geheimhaltungsklausel“), allerdings ist klar, dass die Inhalte auch mit den Mitgliedern des Vereins abgestimmt werden, ehe Fakten und Vollzüge folgen. „Unser Partner hat gesagt, dass er möglichst bald nach München kommt, da werden wir die Nuancen besprechen“, meinte Kupka, der aber noch einen Tick Vorsicht walten lässt: „Man weiß ja: Abgeschlossen sind solche Dinge erst, wenn sie abgeschlossen sind.“ In den vergangenen Monaten haben der SpVgg einige dubiose Figuren recht übel mitgespielt.
In welcher Form der Araber einsteigt, wollte Kupka nicht sagen. Es ist unklar, ob der Mann Mitspracherechte in der Klubführung einfordert oder sich die Kooperation auf Trikot- oder Bandenwerbung bemerkbar machen wird. Es werde sich alles im Sinne des Vereins regeln, meinte Kupka: „Das ist ein junger Manager, der Gefallen an uns gefunden hat. Er hat uns gesagt: ,Euer Jugendkonzept gefällt mir, und ihr wart auch schon mal ganz oben im deutschen Fußball. Ihr habt Potenzial.’ Wir kommen mit ihm sicher einen großen Schritt weiter.“
05.05.2012, 13:30 (19. Spieltag, Rückrunde)
21.04.2012, 14:00 (17. Spieltag, Rückrunde)
28.04.2012, 13:30 (18. Spieltag, Rückrunde)
05.05.2012, 13:30 (19. Spieltag, Rückrunde)

| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. | SV Sandhausen | 38 | 57:42 | 66 |
| 2. | VfR Aalen | 38 | 50:42 | 64 |
| 3. | J. Regensburg | 38 | 55:41 | 61 |
| 4. | 1. FC Heidenheim | 38 | 48:36 | 60 |
| 5. | FC RW Erfurt | 38 | 55:41 | 59 |
| 6. | W. Burghausen | 38 | 55:47 | 57 |
| 7. | VfL Osnabrück | 38 | 46:35 | 55 |
| 8. | Kickers Offenbach | 38 | 49:42 | 55 |
| 9. | Chemnitzer FC | 38 | 47:43 | 55 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 61:51 | 54 |
| 11. | VfB Stuttgart II | 38 | 44:47 | 50 |
| 12. | Preußen Münster | 38 | 40:44 | 50 |
| 13. | Arminia Bielefeld | 38 | 51:57 | 50 |
| 14. | SV Darmstadt 98 | 38 | 51:47 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 38 | 63:59 | 44 |
| 16. | SV Wehen-W. | 38 | 40:48 | 44 |
| 17. | SV Babelsberg 03 | 38 | 44:59 | 44 |
| 18. | Carl Zeiss Jena | 38 | 39:59 | 39 |
| 19. | RW Oberhausen | 38 | 33:47 | 38 |
| 20. | W. Bremen II | 38 | 29:70 | 22 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | FC RW Erfurt | 1 | 3:0 | 3 |
| 2. (1.) | SV Sandhausen | 1 | 2:0 | 3 |
| 3. (1.) | W. Burghausen | 1 | 3:2 | 3 |
| 4. (1.) | 1. FC Heidenheim | 1 | 2:1 | 3 |
| 4. (1.) | SV Wehen-W. | 1 | 2:1 | 3 |
| 4. (1.) | VfB Stuttgart II | 1 | 2:1 | 3 |
| 7. (1.) | VfL Osnabrück | 1 | 1:0 | 3 |
| 8. (1.) | 1. FC Saarbrücken | 1 | 1:1 | 1 |
| 8. (1.) | Chemnitzer FC | 1 | 1:1 | 1 |
| 8. (1.) | J. Regensburg | 1 | 1:1 | 1 |
| 8. (1.) | Preußen Münster | 1 | 1:1 | 1 |
| 8. (1.) | SV Babelsberg 03 | 1 | 1:1 | 1 |
| 8. (1.) | Unterhaching | 1 | 1:1 | 1 |
| 14. (1.) | RW Oberhausen | 1 | 2:3 | 0 |
| 15. (1.) | Arminia Bielefeld | 1 | 1:2 | 0 |
| 15. (1.) | Kickers Offenbach | 1 | 1:2 | 0 |
| 15. (1.) | W. Bremen II | 1 | 1:2 | 0 |
| 18. (1.) | SV Darmstadt 98 | 1 | 0:1 | 0 |
| 19. (1.) | VfR Aalen | 1 | 0:2 | 0 |
| 20. (1.) | Carl Zeiss Jena | 1 | 0:3 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (8.) | J. Regensburg | 2 | 5:2 | 4 |
| 2. (8.) | SV Babelsberg 03 | 2 | 4:1 | 4 |
| 3. (4.) | 1. FC Heidenheim | 2 | 3:2 | 4 |
| 3. (8.) | Preußen Münster | 2 | 3:2 | 4 |
| 5. (4.) | SV Wehen-W. | 2 | 2:1 | 4 |
| 5. (4.) | VfB Stuttgart II | 2 | 2:1 | 4 |
| 5. (7.) | VfL Osnabrück | 2 | 2:1 | 4 |
| 8. (15.) | Kickers Offenbach | 2 | 3:2 | 3 |
| 9. (1.) | FC RW Erfurt | 2 | 3:3 | 3 |
| 9. (3.) | W. Burghausen | 2 | 3:3 | 3 |
| 11. (2.) | SV Sandhausen | 2 | 2:2 | 3 |
| 12. (20.) | Carl Zeiss Jena | 2 | 1:3 | 3 |
| 13. (8.) | Unterhaching | 2 | 2:2 | 2 |
| 14. (8.) | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1:1 | 2 |
| 15. (15.) | Arminia Bielefeld | 2 | 2:3 | 1 |
| 15. (8.) | Chemnitzer FC | 2 | 2:3 | 1 |
| 15. (14.) | RW Oberhausen | 2 | 2:3 | 1 |
| 18. (18.) | SV Darmstadt 98 | 2 | 1:2 | 1 |
| 19. (19.) | VfR Aalen | 2 | 1:3 | 1 |
| 20. (15.) | W. Bremen II | 2 | 2:6 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 3 | 7:2 | 7 |
| 2. (3.) | 1. FC Heidenheim | 3 | 6:4 | 7 |
| 3. (3.) | Preußen Münster | 3 | 4:2 | 7 |
| 3. (5.) | SV Wehen-W. | 3 | 4:2 | 7 |
| 5. (11.) | SV Sandhausen | 3 | 4:2 | 6 |
| 6. (9.) | FC RW Erfurt | 3 | 4:3 | 6 |
| 7. (13.) | Unterhaching | 3 | 6:3 | 5 |
| 8. (2.) | SV Babelsberg 03 | 3 | 5:2 | 5 |
| 9. (14.) | 1. FC Saarbrücken | 3 | 3:2 | 5 |
| 10. (9.) | W. Burghausen | 3 | 4:4 | 4 |
| 11. (5.) | VfL Osnabrück | 3 | 3:3 | 4 |
| 12. (5.) | VfB Stuttgart II | 3 | 2:3 | 4 |
| 12. (19.) | VfR Aalen | 3 | 2:3 | 4 |
| 14. (8.) | Kickers Offenbach | 3 | 4:6 | 3 |
| 15. (12.) | Carl Zeiss Jena | 3 | 2:5 | 3 |
| 16. (15.) | Chemnitzer FC | 3 | 4:6 | 1 |
| 17. (15.) | Arminia Bielefeld | 3 | 2:4 | 1 |
| 17. (15.) | RW Oberhausen | 3 | 2:4 | 1 |
| 19. (18.) | SV Darmstadt 98 | 3 | 1:4 | 1 |
| 20. (20.) | W. Bremen II | 3 | 2:7 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 4 | 8:2 | 10 |
| 2. (2.) | 1. FC Heidenheim | 4 | 9:4 | 10 |
| 3. (3.) | Preußen Münster | 4 | 7:3 | 10 |
| 4. (9.) | 1. FC Saarbrücken | 4 | 6:3 | 8 |
| 5. (5.) | SV Sandhausen | 4 | 6:4 | 7 |
| 6. (12.) | VfB Stuttgart II | 4 | 4:3 | 7 |
| 6. (12.) | VfR Aalen | 4 | 4:3 | 7 |
| 8. (3.) | SV Wehen-W. | 4 | 4:4 | 7 |
| 9. (7.) | Unterhaching | 4 | 8:5 | 6 |
| 10. (6.) | FC RW Erfurt | 4 | 4:5 | 6 |
| 11. (8.) | SV Babelsberg 03 | 4 | 6:5 | 5 |
| 12. (10.) | W. Burghausen | 4 | 5:5 | 5 |
| 13. (19.) | SV Darmstadt 98 | 4 | 6:5 | 4 |
| 14. (16.) | Chemnitzer FC | 4 | 6:6 | 4 |
| 15. (11.) | VfL Osnabrück | 4 | 3:4 | 4 |
| 16. (14.) | Kickers Offenbach | 4 | 4:8 | 3 |
| 17. (15.) | Carl Zeiss Jena | 4 | 3:8 | 3 |
| 18. (20.) | W. Bremen II | 4 | 3:8 | 1 |
| 19. (17.) | RW Oberhausen | 4 | 2:7 | 1 |
| 20. (17.) | Arminia Bielefeld | 4 | 3:9 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 5 | 12:2 | 13 |
| 2. (2.) | 1. FC Heidenheim | 5 | 9:4 | 11 |
| 3. (4.) | 1. FC Saarbrücken | 5 | 8:3 | 11 |
| 4. (3.) | Preußen Münster | 5 | 8:4 | 11 |
| 5. (9.) | Unterhaching | 5 | 11:5 | 9 |
| 6. (5.) | SV Sandhausen | 5 | 6:4 | 8 |
| 7. (6.) | VfB Stuttgart II | 5 | 5:4 | 8 |
| 8. (13.) | SV Darmstadt 98 | 5 | 7:5 | 7 |
| 9. (10.) | FC RW Erfurt | 5 | 4:5 | 7 |
| 9. (8.) | SV Wehen-W. | 5 | 4:5 | 7 |
| 11. (6.) | VfR Aalen | 5 | 4:7 | 7 |
| 12. (11.) | SV Babelsberg 03 | 5 | 7:6 | 6 |
| 13. (12.) | W. Burghausen | 5 | 6:6 | 6 |
| 14. (16.) | Kickers Offenbach | 5 | 5:8 | 6 |
| 15. (15.) | VfL Osnabrück | 5 | 3:4 | 5 |
| 16. (14.) | Chemnitzer FC | 5 | 6:9 | 4 |
| 17. (17.) | Carl Zeiss Jena | 5 | 3:8 | 4 |
| 18. (20.) | Arminia Bielefeld | 5 | 3:9 | 2 |
| 19. (19.) | RW Oberhausen | 5 | 2:8 | 1 |
| 20. (18.) | W. Bremen II | 5 | 3:10 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 6 | 13:3 | 14 |
| 2. (2.) | 1. FC Heidenheim | 6 | 11:6 | 12 |
| 3. (3.) | 1. FC Saarbrücken | 6 | 9:4 | 12 |
| 4. (4.) | Preußen Münster | 6 | 8:4 | 12 |
| 5. (6.) | SV Sandhausen | 6 | 9:5 | 11 |
| 6. (9.) | SV Wehen-W. | 6 | 5:5 | 10 |
| 7. (11.) | VfR Aalen | 6 | 6:7 | 10 |
| 8. (5.) | Unterhaching | 6 | 11:6 | 9 |
| 9. (7.) | VfB Stuttgart II | 6 | 6:5 | 9 |
| 10. (14.) | Kickers Offenbach | 6 | 7:9 | 9 |
| 11. (8.) | SV Darmstadt 98 | 6 | 8:6 | 8 |
| 12. (12.) | SV Babelsberg 03 | 6 | 9:8 | 7 |
| 13. (13.) | W. Burghausen | 6 | 7:7 | 7 |
| 14. (9.) | FC RW Erfurt | 6 | 4:7 | 7 |
| 15. (15.) | VfL Osnabrück | 6 | 4:5 | 6 |
| 16. (16.) | Chemnitzer FC | 6 | 7:12 | 4 |
| 17. (19.) | RW Oberhausen | 6 | 3:8 | 4 |
| 18. (17.) | Carl Zeiss Jena | 6 | 4:10 | 4 |
| 19. (18.) | Arminia Bielefeld | 6 | 3:10 | 2 |
| 19. (20.) | W. Bremen II | 6 | 3:10 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 7 | 15:5 | 15 |
| 2. (2.) | 1. FC Heidenheim | 7 | 12:6 | 15 |
| 3. (3.) | 1. FC Saarbrücken | 7 | 11:6 | 13 |
| 4. (4.) | Preußen Münster | 7 | 9:5 | 13 |
| 5. (8.) | Unterhaching | 7 | 17:6 | 12 |
| 6. (5.) | SV Sandhausen | 7 | 9:5 | 12 |
| 7. (6.) | SV Wehen-W. | 7 | 5:5 | 11 |
| 8. (7.) | VfR Aalen | 7 | 6:7 | 11 |
| 9. (9.) | VfB Stuttgart II | 7 | 7:6 | 10 |
| 10. (14.) | FC RW Erfurt | 7 | 6:7 | 10 |
| 11. (10.) | Kickers Offenbach | 7 | 8:10 | 10 |
| 12. (12.) | SV Babelsberg 03 | 7 | 10:9 | 8 |
| 13. (11.) | SV Darmstadt 98 | 7 | 8:8 | 8 |
| 14. (13.) | W. Burghausen | 7 | 7:7 | 8 |
| 15. (15.) | VfL Osnabrück | 7 | 6:7 | 7 |
| 16. (16.) | Chemnitzer FC | 7 | 8:12 | 7 |
| 17. (17.) | RW Oberhausen | 7 | 3:9 | 4 |
| 18. (18.) | Carl Zeiss Jena | 7 | 4:16 | 4 |
| 19. (19.) | Arminia Bielefeld | 7 | 5:12 | 3 |
| 20. (19.) | W. Bremen II | 7 | 3:11 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 8 | 17:6 | 18 |
| 2. (5.) | Unterhaching | 8 | 19:7 | 15 |
| 3. (2.) | 1. FC Heidenheim | 8 | 12:7 | 15 |
| 4. (3.) | 1. FC Saarbrücken | 8 | 12:7 | 14 |
| 5. (4.) | Preußen Münster | 8 | 9:6 | 13 |
| 6. (11.) | Kickers Offenbach | 8 | 12:10 | 13 |
| 7. (9.) | VfB Stuttgart II | 8 | 8:6 | 13 |
| 8. (6.) | SV Sandhausen | 8 | 10:9 | 12 |
| 9. (8.) | VfR Aalen | 8 | 7:8 | 12 |
| 10. (14.) | W. Burghausen | 8 | 10:9 | 11 |
| 11. (10.) | FC RW Erfurt | 8 | 6:7 | 11 |
| 11. (7.) | SV Wehen-W. | 8 | 6:7 | 11 |
| 13. (15.) | VfL Osnabrück | 8 | 7:7 | 10 |
| 14. (16.) | Chemnitzer FC | 8 | 10:13 | 10 |
| 15. (12.) | SV Babelsberg 03 | 8 | 11:11 | 8 |
| 16. (13.) | SV Darmstadt 98 | 8 | 10:11 | 8 |
| 17. (17.) | RW Oberhausen | 8 | 7:10 | 7 |
| 18. (19.) | Arminia Bielefeld | 8 | 5:12 | 4 |
| 19. (18.) | Carl Zeiss Jena | 8 | 5:18 | 4 |
| 20. (20.) | W. Bremen II | 8 | 3:15 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | J. Regensburg | 9 | 18:8 | 18 |
| 2. (4.) | 1. FC Saarbrücken | 9 | 16:7 | 17 |
| 3. (6.) | Kickers Offenbach | 9 | 14:10 | 16 |
| 4. (5.) | Preußen Münster | 9 | 10:6 | 16 |
| 5. (2.) | Unterhaching | 9 | 19:9 | 15 |
| 6. (3.) | 1. FC Heidenheim | 9 | 12:9 | 15 |
| 7. (8.) | SV Sandhausen | 9 | 12:10 | 15 |
| 8. (13.) | VfL Osnabrück | 9 | 9:7 | 13 |
| 9. (7.) | VfB Stuttgart II | 9 | 8:8 | 13 |
| 10. (14.) | Chemnitzer FC | 9 | 12:14 | 13 |
| 11. (10.) | W. Burghausen | 9 | 12:11 | 12 |
| 12. (11.) | FC RW Erfurt | 9 | 8:9 | 12 |
| 12. (11.) | SV Wehen-W. | 9 | 8:9 | 12 |
| 14. (9.) | VfR Aalen | 9 | 7:9 | 12 |
| 15. (15.) | SV Babelsberg 03 | 9 | 12:13 | 8 |
| 16. (16.) | SV Darmstadt 98 | 9 | 10:15 | 8 |
| 17. (17.) | RW Oberhausen | 9 | 8:12 | 7 |
| 18. (19.) | Carl Zeiss Jena | 9 | 7:19 | 7 |
| 19. (18.) | Arminia Bielefeld | 9 | 7:14 | 5 |
| 20. (20.) | W. Bremen II | 9 | 5:15 | 5 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | 1. FC Saarbrücken | 10 | 20:7 | 20 |
| 2. (1.) | J. Regensburg | 10 | 20:10 | 19 |
| 3. (3.) | Kickers Offenbach | 10 | 14:11 | 16 |
| 4. (6.) | 1. FC Heidenheim | 10 | 12:9 | 16 |
| 5. (4.) | Preußen Münster | 10 | 11:8 | 16 |
| 6. (8.) | VfL Osnabrück | 10 | 10:7 | 16 |
| 7. (7.) | SV Sandhausen | 10 | 13:11 | 16 |
| 8. (9.) | VfB Stuttgart II | 10 | 10:9 | 16 |
| 9. (10.) | Chemnitzer FC | 10 | 14:14 | 16 |
| 10. (5.) | Unterhaching | 10 | 20:11 | 15 |
| 11. (11.) | W. Burghausen | 10 | 12:11 | 13 |
| 12. (12.) | FC RW Erfurt | 10 | 10:11 | 13 |
| 13. (12.) | SV Wehen-W. | 10 | 8:9 | 13 |
| 14. (14.) | VfR Aalen | 10 | 7:9 | 13 |
| 15. (15.) | SV Babelsberg 03 | 10 | 13:13 | 11 |
| 16. (16.) | SV Darmstadt 98 | 10 | 12:16 | 11 |
| 17. (18.) | Carl Zeiss Jena | 10 | 8:20 | 8 |
| 18. (17.) | RW Oberhausen | 10 | 8:13 | 7 |
| 19. (19.) | Arminia Bielefeld | 10 | 7:18 | 5 |
| 20. (20.) | W. Bremen II | 10 | 5:17 | 5 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | 1. FC Saarbrücken | 11 | 22:8 | 23 |
| 2. (2.) | J. Regensburg | 11 | 21:11 | 20 |
| 3. (3.) | Kickers Offenbach | 11 | 16:12 | 19 |
| 4. (4.) | 1. FC Heidenheim | 11 | 14:10 | 19 |
| 5. (7.) | SV Sandhausen | 11 | 15:12 | 19 |
| 6. (5.) | Preußen Münster | 11 | 11:8 | 17 |
| 6. (6.) | VfL Osnabrück | 11 | 11:8 | 17 |
| 8. (8.) | VfB Stuttgart II | 11 | 11:10 | 17 |
| 9. (9.) | Chemnitzer FC | 11 | 15:15 | 17 |
| 10. (10.) | Unterhaching | 11 | 21:12 | 16 |
| 11. (15.) | SV Babelsberg 03 | 11 | 15:14 | 14 |
| 12. (11.) | W. Burghausen | 11 | 13:12 | 14 |
| 13. (12.) | FC RW Erfurt | 11 | 11:13 | 13 |
| 14. (13.) | SV Wehen-W. | 11 | 9:11 | 13 |
| 15. (14.) | VfR Aalen | 11 | 8:11 | 13 |
| 16. (16.) | SV Darmstadt 98 | 11 | 13:18 | 11 |
| 17. (18.) | RW Oberhausen | 11 | 9:14 | 8 |
| 18. (17.) | Carl Zeiss Jena | 11 | 9:22 | 8 |
| 19. (19.) | Arminia Bielefeld | 11 | 7:18 | 6 |
| 20. (20.) | W. Bremen II | 11 | 6:18 | 6 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (2.) | J. Regensburg | 12 | 25:12 | 23 |
| 2. (1.) | 1. FC Saarbrücken | 12 | 23:12 | 23 |
| 3. (4.) | 1. FC Heidenheim | 12 | 15:10 | 22 |
| 4. (5.) | SV Sandhausen | 12 | 17:13 | 22 |
| 5. (3.) | Kickers Offenbach | 12 | 16:12 | 20 |
| 6. (6.) | VfL Osnabrück | 12 | 12:8 | 20 |
| 7. (8.) | VfB Stuttgart II | 12 | 12:11 | 18 |
| 8. (6.) | Preußen Münster | 12 | 11:11 | 17 |
| 9. (9.) | Chemnitzer FC | 12 | 15:16 | 17 |
| 10. (10.) | Unterhaching | 12 | 21:13 | 16 |
| 11. (14.) | SV Wehen-W. | 12 | 12:11 | 16 |
| 12. (15.) | VfR Aalen | 12 | 9:11 | 16 |
| 13. (12.) | W. Burghausen | 12 | 16:15 | 15 |
| 14. (11.) | SV Babelsberg 03 | 12 | 16:16 | 14 |
| 15. (13.) | FC RW Erfurt | 12 | 14:16 | 14 |
| 16. (16.) | SV Darmstadt 98 | 12 | 13:18 | 12 |
| 17. (17.) | RW Oberhausen | 12 | 10:15 | 9 |
| 18. (18.) | Carl Zeiss Jena | 12 | 11:24 | 9 |
| 19. (20.) | W. Bremen II | 12 | 8:20 | 7 |
| 20. (19.) | Arminia Bielefeld | 12 | 7:19 | 6 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (4.) | SV Sandhausen | 13 | 20:14 | 25 |
| 2. (1.) | J. Regensburg | 13 | 25:14 | 23 |
| 3. (2.) | 1. FC Saarbrücken | 13 | 23:14 | 23 |
| 4. (3.) | 1. FC Heidenheim | 13 | 16:11 | 23 |
| 5. (6.) | VfL Osnabrück | 13 | 13:9 | 21 |
| 6. (7.) | VfB Stuttgart II | 13 | 14:12 | 21 |
| 7. (5.) | Kickers Offenbach | 13 | 16:13 | 20 |
| 8. (8.) | Preußen Münster | 13 | 13:11 | 20 |
| 9. (10.) | Unterhaching | 13 | 22:13 | 19 |
| 10. (12.) | VfR Aalen | 13 | 10:11 | 19 |
| 11. (11.) | SV Wehen-W. | 13 | 13:12 | 17 |
| 12. (15.) | FC RW Erfurt | 13 | 16:16 | 17 |
| 13. (9.) | Chemnitzer FC | 13 | 15:17 | 17 |
| 14. (13.) | W. Burghausen | 13 | 17:18 | 15 |
| 15. (14.) | SV Babelsberg 03 | 13 | 18:19 | 14 |
| 16. (16.) | SV Darmstadt 98 | 13 | 13:19 | 12 |
| 17. (17.) | RW Oberhausen | 13 | 11:16 | 10 |
| 18. (19.) | W. Bremen II | 13 | 11:22 | 10 |
| 19. (20.) | Arminia Bielefeld | 13 | 8:19 | 9 |
| 20. (18.) | Carl Zeiss Jena | 13 | 12:26 | 9 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | SV Sandhausen | 14 | 22:14 | 28 |
| 2. (2.) | J. Regensburg | 14 | 26:15 | 24 |
| 3. (4.) | 1. FC Heidenheim | 14 | 17:12 | 24 |
| 4. (6.) | VfB Stuttgart II | 14 | 17:13 | 24 |
| 5. (3.) | 1. FC Saarbrücken | 14 | 23:16 | 23 |
| 6. (5.) | VfL Osnabrück | 14 | 15:11 | 22 |
| 7. (8.) | Preußen Münster | 14 | 14:12 | 21 |
| 8. (11.) | SV Wehen-W. | 14 | 16:13 | 20 |
| 9. (7.) | Kickers Offenbach | 14 | 17:16 | 20 |
| 10. (10.) | VfR Aalen | 14 | 10:11 | 20 |
| 11. (9.) | Unterhaching | 14 | 23:15 | 19 |
| 12. (14.) | W. Burghausen | 14 | 19:18 | 18 |
| 13. (12.) | FC RW Erfurt | 14 | 17:17 | 18 |
| 14. (13.) | Chemnitzer FC | 14 | 16:19 | 17 |
| 15. (16.) | SV Darmstadt 98 | 14 | 15:20 | 15 |
| 16. (15.) | SV Babelsberg 03 | 14 | 19:22 | 14 |
| 17. (19.) | Arminia Bielefeld | 14 | 10:20 | 12 |
| 18. (17.) | RW Oberhausen | 14 | 11:16 | 11 |
| 19. (18.) | W. Bremen II | 14 | 11:24 | 10 |
| 20. (20.) | Carl Zeiss Jena | 14 | 14:28 | 10 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | SV Sandhausen | 15 | 23:15 | 29 |
| 2. (2.) | J. Regensburg | 15 | 27:17 | 24 |
| 3. (5.) | 1. FC Saarbrücken | 15 | 24:17 | 24 |
| 4. (3.) | 1. FC Heidenheim | 15 | 17:13 | 24 |
| 5. (4.) | VfB Stuttgart II | 15 | 18:16 | 24 |
| 6. (9.) | Kickers Offenbach | 15 | 19:17 | 23 |
| 7. (10.) | VfR Aalen | 15 | 13:13 | 23 |
| 8. (11.) | Unterhaching | 15 | 28:16 | 22 |
| 9. (6.) | VfL Osnabrück | 15 | 16:13 | 22 |
| 10. (7.) | Preußen Münster | 15 | 14:12 | 22 |
| 11. (13.) | FC RW Erfurt | 15 | 18:17 | 21 |
| 12. (8.) | SV Wehen-W. | 15 | 17:18 | 20 |
| 13. (12.) | W. Burghausen | 15 | 19:18 | 19 |
| 14. (14.) | Chemnitzer FC | 15 | 17:20 | 18 |
| 15. (16.) | SV Babelsberg 03 | 15 | 21:23 | 17 |
| 16. (15.) | SV Darmstadt 98 | 15 | 16:21 | 16 |
| 17. (17.) | Arminia Bielefeld | 15 | 11:21 | 13 |
| 18. (19.) | W. Bremen II | 15 | 14:25 | 13 |
| 19. (18.) | RW Oberhausen | 15 | 12:17 | 12 |
| 20. (20.) | Carl Zeiss Jena | 15 | 16:31 | 10 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | SV Sandhausen | 16 | 24:15 | 32 |
| 2. (2.) | J. Regensburg | 16 | 29:17 | 27 |
| 3. (3.) | 1. FC Saarbrücken | 16 | 26:19 | 25 |
| 4. (4.) | 1. FC Heidenheim | 16 | 18:15 | 24 |
| 5. (6.) | Kickers Offenbach | 16 | 19:17 | 24 |
| 6. (5.) | VfB Stuttgart II | 16 | 18:17 | 24 |
| 7. (9.) | VfL Osnabrück | 16 | 17:14 | 23 |
| 8. (10.) | Preußen Münster | 16 | 16:14 | 23 |
| 9. (12.) | SV Wehen-W. | 16 | 19:18 | 23 |
| 10. (7.) | VfR Aalen | 16 | 14:16 | 23 |
| 11. (8.) | Unterhaching | 16 | 28:18 | 22 |
| 12. (13.) | W. Burghausen | 16 | 21:19 | 22 |
| 13. (11.) | FC RW Erfurt | 16 | 18:17 | 22 |
| 14. (15.) | SV Babelsberg 03 | 16 | 24:24 | 20 |
| 15. (16.) | SV Darmstadt 98 | 16 | 19:21 | 19 |
| 16. (14.) | Chemnitzer FC | 16 | 17:22 | 18 |
| 17. (17.) | Arminia Bielefeld | 16 | 14:21 | 16 |
| 18. (18.) | W. Bremen II | 16 | 15:26 | 14 |
| 19. (19.) | RW Oberhausen | 16 | 12:20 | 12 |
| 20. (20.) | Carl Zeiss Jena | 16 | 16:34 | 10 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | SV Sandhausen | 17 | 26:15 | 35 |
| 2. (2.) | J. Regensburg | 17 | 32:17 | 30 |
| 3. (6.) | VfB Stuttgart II | 17 | 19:17 | 27 |
| 4. (3.) | 1. FC Saarbrücken | 17 | 27:20 | 26 |
| 5. (10.) | VfR Aalen | 17 | 18:16 | 26 |
| 6. (13.) | FC RW Erfurt | 17 | 21:18 | 25 |
| 7. (4.) | 1. FC Heidenheim | 17 | 19:16 | 25 |
| 8. (5.) | Kickers Offenbach | 17 | 21:19 | 25 |
| 9. (12.) | W. Burghausen | 17 | 23:21 | 23 |
| 10. (7.) | VfL Osnabrück | 17 | 17:15 | 23 |
| 11. (9.) | SV Wehen-W. | 17 | 20:20 | 23 |
| 12. (8.) | Preußen Münster | 17 | 16:16 | 23 |
| 13. (11.) | Unterhaching | 17 | 29:21 | 22 |
| 14. (14.) | SV Babelsberg 03 | 17 | 25:25 | 21 |
| 15. (15.) | SV Darmstadt 98 | 17 | 20:22 | 20 |
| 16. (16.) | Chemnitzer FC | 17 | 17:25 | 18 |
| 17. (17.) | Arminia Bielefeld | 17 | 17:25 | 16 |
| 18. (19.) | RW Oberhausen | 17 | 14:21 | 15 |
| 19. (18.) | W. Bremen II | 17 | 15:30 | 14 |
| 20. (20.) | Carl Zeiss Jena | 17 | 20:37 | 13 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Pkt |
| 1. (1.) | SV Sandhausen | 18 | 26:15 | 36 |
| 2. (2.) | J. Regensburg | 18 | 32:17 | 31 |
| 3. (4.) | 1. FC Saarbrücken | 18 | 30:21 | 29 |
